| Κωδικός | SD-17641 |
|---|---|
| Εταιρία | HIFLOFILTRO |
| Κατηγορία | Φίλτρα λαδιού |
| MPN | HF204 |
Συμπληρώστε το email σας και θα σας ειδοποιήσουμε αυτόματα μόλις πέσει η τιμή του προϊόντος.
Κατάλληλο για:
Honda
| Μοντέλο | Έτος | Μέγεθος Μηχανής (κυβικά) |
|---|---|---|
| ADV 350 A ABS | 2022 | 350 |
| ADV 350 A ABS | 2023 | 350 |
| ADV 350 A ABS | 2024 | 350 |
| CB 1000 R | 2008 | 1000 |
| CB 1000 R | 2009 | 1000 |
| CB 1000 R | 2010 | 1000 |
| CB 1000 R | 2011 | 1000 |
| CB 1000 R | 2012 | 1000 |
| CB 1000 R | 2013 | 1000 |
| CB 1000 R | 2014 | 1000 |
| CB 1000 R | 2015 | 1000 |
| CB 1000 R | 2016 | 1000 |
| CB 1000 RA ABS | 2008 | 1000 |
| CB 1000 RA ABS | 2009 | 1000 |
| CB 1000 RA ABS | 2010 | 1000 |
| CB 1000 RA ABS | 2011 | 1000 |
| CB 1000 RA ABS | 2012 | 1000 |
| CB 1000 RA ABS | 2013 | 1000 |
| CB 1000 RA ABS | 2014 | 1000 |
| CB 1000 RA ABS | 2015 | 1000 |
| CB 1000 RA ABS | 2016 | 1000 |
| CB 1000 RA ABS | 2021 | 1000 |
| CB 1000 RA ABS | 2022 | 1000 |
| CB 1000 RA ABS | 2023 | 1000 |
| CB 1000 RA ABS | 2024 | 1000 |
| CB 1300 F Super Four | 2001 | 1300 |
| CB 1300 F Super Four | 2002 | 1300 |
| CB 1300 F Super Four | 2003 | 1300 |
| CB 1300 F Super Four | 2004 | 1300 |
| CB 1300 F Super Four | 2005 | 1300 |
| CB 1300 F Super Four ABS | 2005 | 1300 |
| CB 1300 F Super Four ABS | 2006 | 1300 |
| CB 1300 F Super Four ABS | 2007 | 1300 |
| CB 1300 F Super Four ABS | 2008 | 1300 |
| CB 1300 F Super Four ABS | 2009 | 1300 |
| CB 1300 S Super Bol'dor ABS | 2005 | 1300 |
| CB 1300 S Super Bol'dor ABS | 2006 | 1300 |
| CB 1300 S Super Bol'dor ABS | 2007 | 1300 |
| CB 1300 S Super Bol'dor ABS | 2008 | 1300 |
| CB 1300 S Super Bol'dor ABS | 2009 | 1300 |
| CB 1300 S Super Bol'dor ABS | 2010 | 1300 |
| CB 1300 S Super Bol'dor ABS | 2011 | 1300 |
| CB 1300 S Super Bol'dor ABS | 2012 | 1300 |
| CB 1300 S Super Bol'dor ABS | 2013 | 1300 |
| CB 500 XA ABS | 2013 | 500 |
| CB 500 XA ABS | 2014 | 500 |
| CB 500 XA ABS | 2015 | 500 |
| CB 500 XA ABS | 2016 | 500 |
| CB 500 XA ABS | 2017 | 500 |
| CB 500 XA ABS | 2018 | 500 |
| CB 500 XA ABS | 2019 | 500 |
| CB 500 XA ABS | 2020 | 500 |
| CB 500 XA ABS | 2021 | 500 |
| CB 500 XA ABS | 2022 | 500 |
| CB 600 F Hornet | 2003 | 600 |
| CB 600 F Hornet | 2004 | 600 |
| CB 600 F Hornet | 2005 | 600 |
| CB 600 F Hornet | 2006 | 600 |
| CB 600 F Hornet | 2007 | 600 |
| CB 600 F Hornet | 2008 | 600 |
| CB 600 F Hornet | 2009 | 600 |
| CB 600 F Hornet | 2010 | 600 |
| CB 600 F Hornet | 2011 | 600 |
| CB 600 F Hornet | 2012 | 600 |
| CB 600 F Hornet | 2013 | 600 |
| CB 600 FA Hornet ABS | 2007 | 600 |
| CB 600 FA Hornet ABS | 2008 | 600 |
| CB 600 FA Hornet ABS | 2009 | 600 |
| CB 600 FA Hornet ABS | 2010 | 600 |
| CB 600 FA Hornet ABS | 2011 | 600 |
| CB 600 FA Hornet ABS | 2012 | 600 |
| CB 600 FA Hornet ABS | 2013 | 600 |
| CB 650 F | 2014 | 650 |
| CB 650 F | 2015 | 650 |
| CB 650 F | 2016 | 650 |
| CB 650 F | 2017 | 650 |
| CB 650 F | 2018 | 650 |
| CB 650 R Neo Sports Cafe | 2019 | 650 |
| CB 650 R Neo Sports Cafe | 2020 | 650 |
| CB 650 R Neo Sports Cafe | 2021 | 650 |
| CB 650 R Neo Sports Cafe | 2022 | 650 |
| CB 650 R Neo Sports Cafe | 2023 | 650 |
| CB 650 R Neo Sports Cafe | 2024 | 650 |
| CB 900 F Hornet | 2002 | 900 |
| CB 900 F Hornet | 2003 | 900 |
| CB 900 F Hornet | 2004 | 900 |
| CB 900 F Hornet | 2005 | 900 |
| CB 900 F Hornet | 2006 | 900 |
| CBF 1000 (SC58) | 2006 | 1000 |
| CBF 1000 (SC58) | 2007 | 1000 |
| CBF 1000 (SC58) | 2008 | 1000 |
| CBF 1000 (SC58) | 2009 | 1000 |
| CBF 1000 (SC58) | 2010 | 1000 |
| CBF 1000 A ABS (SC58) | 2006 | 1000 |
| CBF 1000 A ABS (SC58) | 2007 | 1000 |
| CBF 1000 A ABS (SC58) | 2008 | 1000 |
| CBF 1000 A ABS (SC58) | 2009 | 1000 |
| CBF 1000 A ABS (SC58) | 2010 | 1000 |
| CBF 1000 F (SC64) | 2010 | 1000 |
| CBF 1000 F (SC64) | 2011 | 1000 |
| CBF 1000 F (SC64) | 2012 | 1000 |
| CBF 1000 F (SC64) | 2013 | 1000 |
| CBF 1000 F (SC64) | 2014 | 1000 |
| CBF 1000 FA ABS (SC64) | 2010 | 1000 |
| CBF 1000 FA ABS (SC64) | 2011 | 1000 |
| CBF 1000 FA ABS (SC64) | 2012 | 1000 |
| CBF 1000 FA ABS (SC64) | 2013 | 1000 |
| CBF 1000 FA ABS (SC64) | 2014 | 1000 |
| CBF 1000 FA ABS (SC64) | 2015 | 1000 |
| CBF 1000 FA ABS (SC64) | 2016 | 1000 |
| CBF 600 N/S | 2004 | 600 |
| CBF 600 N/S | 2005 | 600 |
| CBF 600 N/S | 2006 | 600 |
| CBF 600 N/S | 2007 | 600 |
| CBF 600 N/S | 2008 | 600 |
| CBF 600 N/S | 2009 | 600 |
| CBF 600 N/S | 2010 | 600 |
| CBF 600 NA/SA ABS | 2004 | 600 |
| CBF 600 NA/SA ABS | 2005 | 600 |
| CBF 600 NA/SA ABS | 2006 | 600 |
| CBF 600 NA/SA ABS | 2007 | 600 |
| CBF 600 NA/SA ABS | 2008 | 600 |
| CBF 600 NA/SA ABS | 2009 | 600 |
| CBF 600 NA/SA ABS | 2010 | 600 |
| CBF 600 NA/SA ABS | 2011 | 600 |
| CBF 600 NA/SA ABS | 2012 | 600 |
| CBR 1000 RR Fireblade | 2004 | 1000 |
| CBR 1000 RR Fireblade | 2005 | 1000 |
| CBR 1000 RR Fireblade | 2006 | 1000 |
| CBR 1000 RR Fireblade | 2007 | 1000 |
| CBR 1000 RR Fireblade | 2008 | 1000 |
| CBR 1000 RR Fireblade | 2009 | 1000 |
| CBR 1000 RR Fireblade | 2010 | 1000 |
| CBR 1000 RR Fireblade | 2011 | 1000 |
| CBR 1000 RR Fireblade | 2012 | 1000 |
| CBR 1000 RR Fireblade | 2013 | 1000 |
| CBR 1000 RR Fireblade | 2014 | 1000 |
| CBR 1000 RR Fireblade | 2015 | 1000 |
| CBR 1000 RR Fireblade | 2016 | 1000 |
| CBR 1000 RR Fireblade ABS | 2009 | 1000 |
| CBR 1000 RR Fireblade ABS | 2010 | 1000 |
| CBR 1000 RR Fireblade ABS | 2011 | 1000 |
| CBR 1000 RR Fireblade ABS | 2012 | 1000 |
| CBR 1000 RR Fireblade ABS | 2013 | 1000 |
| CBR 1000 RR Fireblade ABS | 2014 | 1000 |
| CBR 1000 RR Fireblade ABS | 2015 | 1000 |
| CBR 1000 RR Fireblade ABS | 2016 | 1000 |
| CBR 1000 RR Fireblade ABS | 2017 | 1000 |
| CBR 1000 RR Fireblade ABS | 2018 | 1000 |
| CBR 1000 RR Fireblade ABS | 2019 | 1000 |
| CBR 1000 RR Fireblade SP-1 ABS | 2017 | 1000 |
| CBR 1000 RR Fireblade SP-1 ABS | 2018 | 1000 |
| CBR 1000 RR Fireblade SP-1 ABS | 2019 | 1000 |
| CBR 1000 RR Fireblade SP-2 ABS | 2017 | 1000 |
| CBR 1000 RR Fireblade SP-2 ABS | 2018 | 1000 |
| CBR 1000 RR Fireblade SP-2 ABS | 2019 | 1000 |
| CBR 1000 RR-R Fireblade ABS | 2020 | 1000 |
| CBR 1000 RR-R Fireblade ABS | 2021 | 1000 |
| CBR 1000 RR-R Fireblade ABS | 2022 | 1000 |
| CBR 1000 RR-R Fireblade ABS | 2023 | 1000 |
| CBR 1000 RR-R Fireblade SP ABS | 2020 | 1000 |
| CBR 1000 RR-R Fireblade SP ABS | 2021 | 1000 |
| CBR 1000 RR-R Fireblade SP ABS | 2022 | 1000 |
| CBR 1000 RR-R Fireblade SP ABS | 2023 | 1000 |
| CBR 1000 S Fireblade SP | 2014 | 1000 |
| CBR 1000 S Fireblade SP | 2015 | 1000 |
| CBR 1000 S Fireblade SP | 2016 | 1000 |
| CBR 1000 SA Fireblade SP ABS | 2014 | 1000 |
| CBR 1000 SA Fireblade SP ABS | 2015 | 1000 |
| CBR 1000 SA Fireblade SP ABS | 2016 | 1000 |
| CBR 500 RA ABS | 2013 | 500 |
| CBR 500 RA ABS | 2014 | 500 |
| CBR 500 RA ABS | 2015 | 500 |
| CBR 500 RA ABS | 2016 | 500 |
| CBR 500 RA ABS | 2017 | 500 |
| CBR 500 RA ABS | 2018 | 500 |
| CBR 500 RA ABS | 2019 | 500 |
| CBR 500 RA ABS | 2020 | 500 |
| CBR 500 RA ABS | 2021 | 500 |
| CBR 500 RA ABS | 2022 | 500 |
| CBR 500 RA ABS | 2023 | 500 |
| CBR 600 F | 2001 | 600 |
| CBR 600 F | 2002 | 600 |
| CBR 600 F | 2003 | 600 |
| CBR 600 F | 2004 | 600 |
| CBR 600 F | 2005 | 600 |
| CBR 600 F | 2006 | 600 |
| CBR 600 F | 2007 | 600 |
| CBR 600 F | 2011 | 600 |
| CBR 600 F | 2012 | 600 |
| CBR 600 F | 2013 | 600 |
| CBR 600 FA ABS | 2011 | 600 |
| CBR 600 FA ABS | 2012 | 600 |
| CBR 600 FA ABS | 2013 | 600 |
| CBR 600 FR Rossi | 2001 | 600 |
| CBR 600 FR Rossi | 2002 | 600 |
| CBR 600 FS Sport | 2001 | 600 |
| CBR 600 FS Sport | 2002 | 600 |
| CBR 600 RR | 2003 | 600 |
| CBR 600 RR | 2004 | 600 |
| CBR 600 RR | 2005 | 600 |
| CBR 600 RR | 2006 | 600 |
| CBR 600 RR | 2007 | 600 |
| CBR 600 RR | 2008 | 600 |
| CBR 600 RR | 2009 | 600 |
| CBR 600 RR | 2010 | 600 |
| CBR 600 RR | 2011 | 600 |
| CBR 600 RR | 2012 | 600 |
| CBR 600 RR | 2013 | 600 |
| CBR 600 RR | 2014 | 600 |
| CBR 600 RR | 2015 | 600 |
| CBR 600 RR | 2016 | 600 |
| CBR 600 RRA ABS | 2009 | 600 |
| CBR 600 RRA ABS | 2010 | 600 |
| CBR 600 RRA ABS | 2011 | 600 |
| CBR 600 RRA ABS | 2012 | 600 |
| CBR 600 RRA ABS | 2013 | 600 |
| CBR 600 RRA ABS | 2014 | 600 |
| CBR 600 RRA ABS | 2015 | 600 |
| CBR 600 RRA ABS | 2016 | 600 |
| CBR 650 F | 2014 | 650 |
| CBR 650 F | 2015 | 650 |
| CBR 650 F | 2016 | 650 |
| CBR 650 F | 2017 | 650 |
| CBR 650 F | 2018 | 650 |
| CBR 650 R | 2019 | 650 |
| CBR 650 R | 2020 | 650 |
| CBR 650 R | 2021 | 650 |
| CBR 650 R | 2022 | 650 |
| CBR 650 R | 2023 | 650 |
| CBR 650 R | 2024 | 650 |
| CBR 900 RR Fireblade | 2000 | 900 |
| CBR 900 RR Fireblade | 2001 | 900 |
| CBR 900 RR Fireblade | 2002 | 900 |
| CBR 900 RR Fireblade | 2003 | 900 |
| CBR 929 RR Fireblade | 2000 | 929 |
| CBR 929 RR Fireblade | 2001 | 929 |
| CBR 954 RR Fireblade | 2002 | 954 |
| CBR 954 RR Fireblade | 2003 | 954 |
| CMX 500 A Rebel | 2017 | 500 |
| CMX 500 A Rebel | 2018 | 500 |
| CMX 500 A Rebel | 2019 | 500 |
| CMX 500 A Rebel | 2020 | 500 |
| CMX 500 A Rebel | 2021 | 500 |
| CMX 500 A Rebel | 2022 | 500 |
| CMX 500 A Rebel | 2023 | 500 |
| CMX 500 A Rebel | 2024 | 500 |
| CMX 500 S A Rebel Special Edition | 2020 | 500 |
| CMX 500 S A Rebel Special Edition | 2021 | 500 |
| CMX 500 S A Rebel Special Edition | 2022 | 500 |
| CMX 500 S A Rebel Special Edition | 2023 | 500 |
| CMX 500 S A Rebel Special Edition | 2024 | 500 |
| CRF 1000 L A Africa Twin | 2016 | 1000 |
| CRF 1000 L A Africa Twin | 2017 | 1000 |
| CRF 1000 L A Africa Twin | 2018 | 1000 |
| CRF 1000 L A Africa Twin | 2019 | 1000 |
| CRF 1000 L A Africa Twin | 2020 | 1000 |
| CRF 1000 L A2 Africa Twin Adventure Sports | 2018 | 1000 |
| CRF 1000 L A2 Africa Twin Adventure Sports | 2019 | 1000 |
| CRF 1000 L A2 Africa Twin Adventure Sports | 2020 | 1000 |
| CRF 1000 L Africa Twin | 2016 | 1000 |
| CRF 1000 L D Africa Twin DCT | 2016 | 1000 |
| CRF 1000 L D Africa Twin DCT | 2017 | 1000 |
| CRF 1000 L D Africa Twin DCT | 2018 | 1000 |
| CRF 1000 L D Africa Twin DCT | 2019 | 1000 |
| CRF 1000 L D Africa Twin DCT | 2020 | 1000 |
| CRF 1000 L D2 Africa Twin Adventure Sports DCT | 2018 | 1000 |
| CRF 1000 L D2 Africa Twin Adventure Sports DCT | 2019 | 1000 |
| CRF 1000 L D2 Africa Twin Adventure Sports DCT | 2020 | 1000 |
| CRF 1100 L A Africa Twin | 2020 | 1100 |
| CRF 1100 L A Africa Twin | 2021 | 1100 |
| CRF 1100 L A Africa Twin | 2022 | 1100 |
| CRF 1100 L A Africa Twin | 2023 | 1100 |
| CRF 1100 L A Africa Twin Adventure Sports | 2020 | 1100 |
| CRF 1100 L A Africa Twin Adventure Sports | 2021 | 1100 |
| CRF 1100 L A Africa Twin Adventure Sports | 2022 | 1100 |
| CRF 1100 L A Africa Twin Adventure Sports | 2023 | 1100 |
| CRF 1100 L A Africa Twin Adventure Sports ES | 2020 | 1100 |
| CRF 1100 L A Africa Twin Adventure Sports ES | 2021 | 1100 |
| CRF 1100 L A Africa Twin Adventure Sports ES | 2022 | 1100 |
| CRF 1100 L A Africa Twin Adventure Sports ES | 2023 | 1100 |
| CRF 1100 L D Africa Twin Adventure Sports DCT | 2020 | 1100 |
| CRF 1100 L D Africa Twin Adventure Sports DCT | 2021 | 1100 |
| CRF 1100 L D Africa Twin Adventure Sports DCT | 2022 | 1100 |
| CRF 1100 L D Africa Twin Adventure Sports DCT | 2023 | 1100 |
| CRF 1100 L D Africa Twin Adventure Sports DCT ES | 2020 | 1100 |
| CRF 1100 L D Africa Twin Adventure Sports DCT ES | 2021 | 1100 |
| CRF 1100 L D Africa Twin Adventure Sports DCT ES | 2022 | 1100 |
| CRF 1100 L D Africa Twin Adventure Sports DCT ES | 2023 | 1100 |
| CRF 1100 L D Africa Twin DCT | 2020 | 1100 |
| CRF 1100 L D Africa Twin DCT | 2021 | 1100 |
| CRF 1100 L D Africa Twin DCT | 2022 | 1100 |
| CRF 1100 L D Africa Twin DCT | 2023 | 1100 |
| FJS 600 A Silver Wing ABS | 2003 | 600 |
| FJS 600 A Silver Wing ABS | 2004 | 600 |
| FJS 600 A Silver Wing ABS | 2005 | 600 |
| FJS 600 A Silver Wing ABS | 2006 | 600 |
| FJS 600 A Silver Wing ABS | 2007 | 600 |
| FJS 600 A Silver Wing ABS | 2008 | 600 |
| FJS 600 A Silver Wing ABS | 2009 | 600 |
| FJS 600 A Silver Wing ABS | 2010 | 600 |
| FJS 600 D Silver Wing | 2003 | 600 |
| FJS 600 D Silver Wing | 2004 | 600 |
| FJS 600 D Silver Wing | 2005 | 600 |
| FJS 600 D Silver Wing | 2006 | 600 |
| FJS 600 Silver Wing | 2001 | 600 |
| FJS 600 Silver Wing | 2002 | 600 |
| NC 700 D Integra DCT ABS | 2012 | 700 |
| NC 700 D Integra DCT ABS | 2013 | 700 |
| NC 700 SA ABS | 2012 | 700 |
| NC 700 SA ABS | 2013 | 700 |
| NC 700 SA ABS | 2014 | 700 |
| NC 700 SD DCT ABS | 2012 | 700 |
| NC 700 SD DCT ABS | 2013 | 700 |
| NC 700 SD DCT ABS | 2014 | 700 |
| NC 700 XA ABS | 2012 | 700 |
| NC 700 XA ABS | 2013 | 700 |
| NC 700 XA ABS | 2014 | 700 |
| NC 700 XD DCT ABS | 2012 | 700 |
| NC 700 XD DCT ABS | 2013 | 700 |
| NC 700 XD DCT ABS | 2014 | 700 |
| NC 750 D Integra DCT ABS | 2014 | 750 |
| NC 750 D Integra DCT ABS | 2015 | 750 |
| NC 750 D Integra DCT ABS | 2016 | 750 |
| NC 750 D Integra DCT ABS | 2017 | 750 |
| NC 750 D Integra DCT ABS | 2018 | 750 |
| NC 750 D Integra DCT ABS | 2019 | 750 |
| NC 750 D Integra DCT ABS | 2020 | 750 |
| NC 750 SA ABS | 2014 | 750 |
| NC 750 SA ABS | 2015 | 750 |
| NC 750 SA ABS | 2016 | 750 |
| NC 750 SA ABS | 2017 | 750 |
| NC 750 SA ABS | 2018 | 750 |
| NC 750 SA ABS | 2019 | 750 |
| NC 750 SA ABS | 2020 | 750 |
| NC 750 SA ABS | 2021 | 750 |
| NC 750 SD DCT ABS | 2014 | 750 |
| NC 750 SD DCT ABS | 2015 | 750 |
| NC 750 SD DCT ABS | 2016 | 750 |
| NC 750 SD DCT ABS | 2017 | 750 |
| NC 750 SD DCT ABS | 2018 | 750 |
| NC 750 SD DCT ABS | 2019 | 750 |
| NC 750 SD DCT ABS | 2020 | 750 |
| NC 750 SD DCT ABS | 2021 | 750 |
| NC 750 XA ABS | 2014 | 750 |
| NC 750 XA ABS | 2015 | 750 |
| NC 750 XA ABS | 2016 | 750 |
| NC 750 XA ABS | 2017 | 750 |
| NC 750 XA ABS | 2018 | 750 |
| NC 750 XA ABS | 2019 | 750 |
| NC 750 XA ABS | 2020 | 750 |
| NC 750 XA ABS | 2021 | 750 |
| NC 750 XA ABS | 2022 | 750 |
| NC 750 XD DCT ABS | 2014 | 750 |
| NC 750 XD DCT ABS | 2015 | 750 |
| NC 750 XD DCT ABS | 2016 | 750 |
| NC 750 XD DCT ABS | 2017 | 750 |
| NC 750 XD DCT ABS | 2018 | 750 |
| NC 750 XD DCT ABS | 2019 | 750 |
| NC 750 XD DCT ABS | 2020 | 750 |
| NC 750 XD DCT ABS | 2021 | 750 |
| NC 750 XD DCT ABS | 2022 | 750 |
| NSS 300 A Forza ABS | 2013 | 300 |
| NSS 300 A Forza ABS | 2014 | 300 |
| NSS 300 A Forza ABS | 2015 | 300 |
| NSS 300 A Forza ABS | 2016 | 300 |
| NSS 300 A Forza ABS | 2017 | 300 |
| NSS 300 A Forza ABS | 2018 | 300 |
| NSS 300 A Forza ABS | 2019 | 300 |
| NSS 300 A Forza ABS | 2020 | 300 |
| NSS 300 Forza | 2013 | 300 |
| NSS 300 Forza | 2014 | 300 |
| NSS 300 Forza | 2015 | 300 |
| NSS 300 Forza | 2016 | 300 |
| NSS 300 Forza | 2017 | 300 |
| NSS 350 A Forza ABS | 2021 | 350 |
| NSS 350 A Forza ABS | 2022 | 350 |
| NSS 350 A Forza ABS | 2023 | 350 |
| NSS 350 A Forza ABS | 2024 | 350 |
| NSS Forza 750 DCT ABS | 2021 | 750 |
| NSS Forza 750 DCT ABS | 2022 | 750 |
| NSS Forza 750 DCT ABS | 2023 | 750 |
| NSS Forza 750 DCT ABS | 2024 | 750 |
| SH 300 A i ABS | 2007 | 300 |
| SH 300 A i ABS | 2008 | 300 |
| SH 300 A i ABS | 2009 | 300 |
| SH 300 A i ABS | 2010 | 300 |
| SH 300 A i ABS | 2011 | 300 |
| SH 300 A i ABS | 2012 | 300 |
| SH 300 A i ABS | 2013 | 300 |
| SH 300 A i ABS | 2014 | 300 |
| SH 300 A i ABS | 2015 | 300 |
| SH 300 A i ABS | 2016 | 300 |
| SH 300 A i ABS | 2017 | 300 |
| SH 300 A i ABS | 2018 | 300 |
| SH 300 A i ABS | 2019 | 300 |
| SH 300 A i ABS | 2020 | 300 |
| SH 300 i | 2008 | 300 |
| SH 300 i | 2009 | 300 |
| SH 300 i | 2010 | 300 |
| SH 350 A i ABS | 2021 | 350 |
| SH 350 A i ABS | 2022 | 350 |
| SH 350 A i ABS | 2023 | 350 |
| SH 350 A i ABS | 2024 | 350 |
| VFR 800 | 2002 | 800 |
| VFR 800 | 2003 | 800 |
| VFR 800 | 2004 | 800 |
| VFR 800 | 2005 | 800 |
| VFR 800 | 2006 | 800 |
| VFR 800 | 2007 | 800 |
| VFR 800 | 2008 | 800 |
| VFR 800 | 2009 | 800 |
| VFR 800 | 2010 | 800 |
| VFR 800 A ABS | 2002 | 800 |
| VFR 800 A ABS | 2003 | 800 |
| VFR 800 A ABS | 2004 | 800 |
| VFR 800 A ABS | 2005 | 800 |
| VFR 800 A ABS | 2006 | 800 |
| VFR 800 A ABS | 2007 | 800 |
| VFR 800 A ABS | 2008 | 800 |
| VFR 800 A ABS | 2009 | 800 |
| VFR 800 A ABS | 2010 | 800 |
| VFR 800 A ABS | 2011 | 800 |
| VFR 800 A ABS | 2012 | 800 |
| VFR 800 A ABS | 2013 | 800 |
| VFR 800 F ABS | 2014 | 800 |
| VFR 800 F ABS | 2015 | 800 |
| VFR 800 F ABS | 2016 | 800 |
| VFR 800 F ABS | 2017 | 800 |
| VFR 800 F ABS | 2018 | 800 |
| VFR 800 F ABS | 2019 | 800 |
| VFR 800 F ABS | 2020 | 800 |
| VFR 800 F ABS | 2021 | 800 |
| VFR 800 FI | 1998 | 800 |
| VFR 800 FI | 1999 | 800 |
| VFR 800 FI | 2000 | 800 |
| VFR 800 FI | 2001 | 800 |
| VFR 800 X Crossrunner ABS | 2011 | 800 |
| VFR 800 X Crossrunner ABS | 2012 | 800 |
| VFR 800 X Crossrunner ABS | 2013 | 800 |
| VFR 800 X Crossrunner ABS | 2014 | 800 |
| VFR 800 X Crossrunner ABS | 2015 | 800 |
| VFR 800 X Crossrunner ABS | 2016 | 800 |
| VFR 800 X Crossrunner ABS | 2017 | 800 |
| VFR 800 X Crossrunner ABS | 2018 | 800 |
| VFR 800 X Crossrunner ABS | 2019 | 800 |
| VFR 800 X Crossrunner ABS | 2020 | 800 |
| VFR 800 X Crossrunner ABS | 2021 | 800 |
| X-ADV 750 DCT ABS | 2017 | 750 |
| X-ADV 750 DCT ABS | 2018 | 750 |
| X-ADV 750 DCT ABS | 2019 | 750 |
| X-ADV 750 DCT ABS | 2020 | 750 |
| X-ADV 750 DCT ABS | 2021 | 750 |
| X-ADV 750 DCT ABS | 2022 | 750 |
| XL 1000 V Varadero | 2003 | 1000 |
| XL 1000 VA Varadero ABS | 2004 | 1000 |
| XL 1000 VA Varadero ABS | 2005 | 1000 |
| XL 1000 VA Varadero ABS | 2006 | 1000 |
| XL 1000 VA Varadero ABS | 2007 | 1000 |
| XL 1000 VA Varadero ABS | 2008 | 1000 |
| XL 1000 VA Varadero ABS | 2009 | 1000 |
| XL 1000 VA Varadero ABS | 2010 | 1000 |
| XL 1000 VA Varadero ABS | 2011 | 1000 |
| XL 1000 VA Varadero ABS | 2012 | 1000 |
| XL 1000 VA Varadero ABS | 2013 | 1000 |
| XL 700 V Transalp | 2008 | 700 |
| XL 700 V Transalp | 2009 | 700 |
| XL 700 V Transalp | 2010 | 700 |
| XL 700 V Transalp | 2011 | 700 |
| XL 700 VA Transalp ABS | 2008 | 700 |
| XL 700 VA Transalp ABS | 2009 | 700 |
| XL 700 VA Transalp ABS | 2010 | 700 |
| XL 700 VA Transalp ABS | 2011 | 700 |
| XL 700 VA Transalp ABS | 2012 | 700 |
| XL 700 VA Transalp ABS | 2013 | 700 |
| XL 750 Transalp | 2023 | 750 |
| XL 750 Transalp | 2024 | 750 |
| Μοντέλο | Έτος | Μέγεθος Μηχανής (κυβικά) |
|---|---|---|
| ER-6F | 2006 | 650 |
| ER-6N | 2005 | 650 |
| ER-6N | 2006 | 650 |
| ER-6N ABS | 2005 | 650 |
| ER-6N ABS | 2006 | 650 |
| Z 1000 | 2003 | 1000 |
| Z 1000 | 2004 | 1000 |
| Z 1000 | 2005 | 1000 |
| Z 1000 | 2006 | 1000 |
| Z 750 | 2004 | 750 |
| Z 750 | 2005 | 750 |
| Z 750 | 2006 | 750 |
| Μοντέλο | Έτος | Μέγεθος Μηχανής (κυβικά) |
|---|---|---|
| FZ1 1000 N | 2006 | 1000 |
| FZ1 1000 N | 2007 | 1000 |
| FZ1 1000 N | 2008 | 1000 |
| FZ1 1000 N | 2009 | 1000 |
| FZ1 1000 N | 2010 | 1000 |
| FZ1 1000 N | 2011 | 1000 |
| FZ1 1000 N | 2012 | 1000 |
| FZ1 1000 N | 2013 | 1000 |
| FZ1 1000 N | 2014 | 1000 |
| FZ1 1000 N | 2015 | 1000 |
| FZ1 1000 NA ABS | 2008 | 1000 |
| FZ1 1000 NA ABS | 2009 | 1000 |
| FZ1 1000 NA ABS | 2010 | 1000 |
| FZ1 1000 NA ABS | 2011 | 1000 |
| FZ1 1000 NA ABS | 2012 | 1000 |
| FZ1 1000 NA ABS | 2013 | 1000 |
| FZ1 1000 NA ABS | 2014 | 1000 |
| FZ1 1000 NA ABS | 2015 | 1000 |
| FZ1 1000 S Fazer | 2006 | 1000 |
| FZ1 1000 S Fazer | 2007 | 1000 |
| FZ1 1000 S Fazer | 2008 | 1000 |
| FZ1 1000 S Fazer | 2009 | 1000 |
| FZ1 1000 S Fazer | 2010 | 1000 |
| FZ1 1000 S Fazer | 2011 | 1000 |
| FZ1 1000 S Fazer | 2012 | 1000 |
| FZ1 1000 S Fazer | 2013 | 1000 |
| FZ1 1000 S Fazer | 2014 | 1000 |
| FZ1 1000 S Fazer | 2015 | 1000 |
| FZ1 1000 SA Fazer ABS | 2007 | 1000 |
| FZ1 1000 SA Fazer ABS | 2008 | 1000 |
| FZ1 1000 SA Fazer ABS | 2009 | 1000 |
| FZ1 1000 SA Fazer ABS | 2010 | 1000 |
| FZ1 1000 SA Fazer ABS | 2011 | 1000 |
| FZ1 1000 SA Fazer ABS | 2012 | 1000 |
| FZ1 1000 SA Fazer ABS | 2013 | 1000 |
| FZ1 1000 SA Fazer ABS | 2014 | 1000 |
| FZ1 1000 SA Fazer ABS | 2015 | 1000 |
| FZ6 S2 600 ABS | 2007 | 600 |
| FZ6 S2 600 ABS | 2008 | 600 |
| FZ6 S2 600 ABS | 2009 | 600 |
| FZ6 S2 600 ABS | 2010 | 600 |
| FZ8 800 N | 2011 | 800 |
| FZ8 800 N | 2012 | 800 |
| FZ8 800 N | 2013 | 800 |
| FZ8 800 N | 2014 | 800 |
| FZ8 800 N | 2015 | 800 |
| FZ8 800 N Anniversary | 2012 | 800 |
| FZ8 800 NA ABS | 2011 | 800 |
