Κωδικός | SD-24774 |
---|---|
Εταιρία | BS |
Κατηγορία | Μπαταρίες μοτό |
MPN | BS-BTZ14S SLA |
BS BATTERY BS-BTZ14S SLA ΜΠΑΤΑΡΙA
Εφαρμόζει σε:
Κατασκευαστής | Μοντέλο | Κωδικός Χρονιάς | Κυβικά | Τύπος Οχήματος | Κατηγορία Οχήματος | Σημειώσεις | Χρονιά |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Honda | XL 700 V Transalp | 8 | 700 | Μοτοσυκλέτα | Dual Sport | - | 2008 |
Honda | XL 700 V Transalp | 9 | 700 | Μοτοσυκλέτα | Dual Sport | - | 2009 |
Honda | XL 700 V Transalp | A | 700 | Μοτοσυκλέτα | Dual Sport | - | 2010 |
Honda | XL 700 V Transalp | B | 700 | Μοτοσυκλέτα | Dual Sport | - | 2011 |
Honda | XL 700 VA Transalp ABS | 8 | 700 | Μοτοσυκλέτα | Dual Sport | - | 2008 |
Honda | XL 700 VA Transalp ABS | 9 | 700 | Μοτοσυκλέτα | Dual Sport | - | 2009 |
Honda | XL 700 VA Transalp ABS | A | 700 | Μοτοσυκλέτα | Dual Sport | - | 2010 |
Honda | XL 700 VA Transalp ABS | B | 700 | Μοτοσυκλέτα | Dual Sport | - | 2011 |
Honda | XL 700 VA Transalp ABS | B | 700 | Μοτοσυκλέτα | Dual Sport | - | 2012 |
Honda | XL 700 VA Transalp ABS | B | 700 | Μοτοσυκλέτα | Dual Sport | - | 2013 |
Honda | NC 750 D Integra DCT ABS | E | 750 | Μοτοσυκλέτα | Δρόμου | - | 2014 |
Honda | NC 750 D Integra DCT ABS | E | 750 | Μοτοσυκλέτα | Δρόμου | - | 2015 |
Honda | NC 750 D Integra DCT ABS | G | 750 | Μοτοσυκλέτα | Δρόμου | - | 2016 |
Honda | NC 750 D Integra DCT ABS | H | 750 | Μοτοσυκλέτα | Δρόμου | - | 2017 |
Honda | NC 750 D Integra DCT ABS | J | 750 | Μοτοσυκλέτα | Δρόμου | - | 2018 |
Honda | NC 750 D Integra DCT ABS | K | 750 | Μοτοσυκλέτα | Δρόμου | - | 2019 |
Honda | NC 750 D Integra DCT ABS | L | 750 | Μοτοσυκλέτα | Δρόμου | - | 2020 |
Honda | NC 750 SA ABS | E | 750 | Μοτοσυκλέτα | Δρόμου | - | 2014 |
Honda | NC 750 SA ABS | F | 750 | Μοτοσυκλέτα | Δρόμου | - | 2015 |
Honda | NC 750 SA ABS | G | 750 | Μοτοσυκλέτα | Δρόμου | - | 2016 |
Honda | NC 750 SA ABS | H | 750 | Μοτοσυκλέτα | Δρόμου | - | 2017 |
Honda | NC 750 SA ABS | J | 750 | Μοτοσυκλέτα | Δρόμου | - | 2018 |
Honda | NC 750 SA ABS | K | 750 | Μοτοσυκλέτα | Δρόμου | - | 2019 |
Honda | NC 750 SA ABS | K | 750 | Μοτοσυκλέτα | Δρόμου | - | 2020 |
Honda | NC 750 SD DCT ABS | E | 750 | Μοτοσυκλέτα | Δρόμου | - | 2014 |
Honda | NC 750 SD DCT ABS | E | 750 | Μοτοσυκλέτα | Δρόμου | - | 2015 |
Honda | NC 750 SD DCT ABS | G | 750 | Μοτοσυκλέτα | Δρόμου | - | 2016 |
Honda | NC 750 SD DCT ABS | H | 750 | Μοτοσυκλέτα | Δρόμου | - | 2017 |
Honda | NC 750 SD DCT ABS | J | 750 | Μοτοσυκλέτα | Δρόμου | - | 2018 |
Honda | NC 750 SD DCT ABS | K | 750 | Μοτοσυκλέτα | Δρόμου | - | 2019 |
Honda | NC 750 SD DCT ABS | K | 750 | Μοτοσυκλέτα | Δρόμου | - | 2020 |
Honda | NC 750 XA ABS | E | 750 | Μοτοσυκλέτα | Δρόμου | - | 2014 |
Honda | NC 750 XA ABS | E | 750 | Μοτοσυκλέτα | Δρόμου | - | 2015 |
Honda | NC 750 XA ABS | G | 750 | Μοτοσυκλέτα | Δρόμου | - | 2016 |
Honda | NC 750 XA ABS | H | 750 | Μοτοσυκλέτα | Δρόμου | - | 2017 |
Honda | NC 750 XA ABS | J | 750 | Μοτοσυκλέτα | Δρόμου | - | 2018 |
Honda | NC 750 XA ABS | K | 750 | Μοτοσυκλέτα | Δρόμου | - | 2019 |
Honda | NC 750 XA ABS | L | 750 | Μοτοσυκλέτα | Δρόμου | - | 2020 |
Honda | NC 750 XD DCT ABS | E | 750 | Μοτοσυκλέτα | Δρόμου | - | 2014 |
Honda | NC 750 XD DCT ABS | E | 750 | Μοτοσυκλέτα | Δρόμου | - | 2015 |
Honda | NC 750 XD DCT ABS | G | 750 | Μοτοσυκλέτα | Δρόμου | - | 2016 |
Honda | NC 750 XD DCT ABS | H | 750 | Μοτοσυκλέτα | Δρόμου | - | 2017 |
Honda | NC 750 XD DCT ABS | J | 750 | Μοτοσυκλέτα | Δρόμου | - | 2018 |
Honda | NC 750 XD DCT ABS | K | 750 | Μοτοσυκλέτα | Δρόμου | - | 2019 |
Honda | NC 750 XD DCT ABS | L | 750 | Μοτοσυκλέτα | Δρόμου | - | 2020 |
Honda | X-ADV 750 DCT ABS | H | 750 | Μοτοσυκλέτα | Dual Sport | - | 2017 |
Honda | X-ADV 750 DCT ABS | J | 750 | Μοτοσυκλέτα | Dual Sport | - | 2018 |
Honda | X-ADV 750 DCT ABS | K | 750 | Μοτοσυκλέτα | Dual Sport | - | 2019 |
Honda | X-ADV 750 DCT ABS | K | 750 | Μοτοσυκλέτα | Dual Sport | - | 2020 |
Κατασκευαστής | Μοντέλο | Κωδικός Χρονιάς | Κυβικά | Τύπος Οχήματος | Κατηγορία Οχήματος | Σημειώσεις | Χρονιά |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KTM | Adventure 950 | 950 | Μοτοσυκλέτα | On/Off | - | 2003 | |
KTM | Adventure 950 | 950 | Μοτοσυκλέτα | On/Off | - | 2004 | |
KTM | Adventure 950 | 950 | Μοτοσυκλέτα | On/Off | - | 2005 | |
KTM | Adventure 990 ABS | 990 | Μοτοσυκλέτα | On/Off | - | 2006 | |
KTM | Adventure 990 ABS | 990 | Μοτοσυκλέτα | On/Off | - | 2007 | |
KTM | Adventure 990 ABS | 990 | Μοτοσυκλέτα | On/Off | - | 2008 | |
KTM | Adventure 990 ABS | 990 | Μοτοσυκλέτα | On/Off | - | 2009 | |
KTM | Adventure 990 ABS | 990 | Μοτοσυκλέτα | On/Off | - | 2010 | |
KTM | Adventure 990 ABS | 990 | Μοτοσυκλέτα | On/Off | - | 2011 | |
KTM | Adventure 990 ABS | 990 | Μοτοσυκλέτα | On/Off | - | 2012 | |
KTM | Adventure 990 ABS | 990 | Μοτοσυκλέτα | On/Off | - | 2013 | |
KTM | Super Duke 990 LC8 | 990 | Μοτοσυκλέτα | Δρόμου | - | 2005 | |
KTM | Super Duke 990 LC8 | 990 | Μοτοσυκλέτα | Δρόμου | - | 2006 | |
KTM | Super Duke 990 LC8 | 990 | Μοτοσυκλέτα | Δρόμου | - | 2007 | |
KTM | Super Duke 990 LC8 | 990 | Μοτοσυκλέτα | Δρόμου | - | 2008 | |
KTM | Super Duke 990 LC8 | 990 | Μοτοσυκλέτα | Δρόμου | - | 2009 | |
KTM | Super Duke 990 LC8 | 990 | Μοτοσυκλέτα | Δρόμου | - | 2010 | |
KTM | Super Duke 990 LC8 | 990 | Μοτοσυκλέτα | Δρόμου | - | 2011 | |
KTM | Super Duke 990 R LC8 | 990 | Μοτοσυκλέτα | Δρόμου | - | 2007 | |
KTM | Super Duke 990 R LC8 | 990 | Μοτοσυκλέτα | Δρόμου | - | 2008 | |
KTM | Super Duke 990 R LC8 | 990 | Μοτοσυκλέτα | Δρόμου | - | 2009 | |
KTM | Super Duke 990 R LC8 | 990 | Μοτοσυκλέτα | Δρόμου | - | 2010 | |
KTM | Super Duke 990 R LC8 | 990 | Μοτοσυκλέτα | Δρόμου | - | 2011 | |
KTM | Super Duke 990 R LC8 | 990 | Μοτοσυκλέτα | Δρόμου | - | 2012 | |
KTM | Super Duke 990 R LC8 | 990 | Μοτοσυκλέτα | Δρόμου | - | 2013 |
Κατασκευαστής | Μοντέλο | Κωδικός Χρονιάς | Κυβικά | Τύπος Οχήματος | Κατηγορία Οχήματος | Σημειώσεις | Χρονιά |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kymco | AK 550 i ABS | E1-A3 | 550 | Σκούτερ | Δρόμου | - | 2019 |
Κατασκευαστής | Μοντέλο | Κωδικός Χρονιάς | Κυβικά | Τύπος Οχήματος | Κατηγορία Οχήματος | Σημειώσεις | Χρονιά |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SYM | Maxsym 400 ie | 400 | Σκούτερ | Δρόμου | - | 2011 | |
SYM | Maxsym 400 ie | 400 | Σκούτερ | Δρόμου | - | 2012 | |
SYM | Maxsym 400 ie | 400 | Σκούτερ | Δρόμου | - | 2013 | |
SYM | Maxsym 400 ie | 400 | Σκούτερ | Δρόμου | - | 2014 | |
SYM | Maxsym 400 ie | 400 | Σκούτερ | Δρόμου | - | 2015 | |
SYM | Maxsym 400 ie ABS | 400 | Σκούτερ | Δρόμου | - | 2016 | |
SYM | Maxsym 400 ie ABS | 400 | Σκούτερ | Δρόμου | - | 2017 | |
SYM | Maxsym 400 ie ABS | 400 | Σκούτερ | Δρόμου | - | 2018 | |
SYM | Maxsym 400 ie ABS | 400 | Σκούτερ | Δρόμου | - | 2019 |
Κατασκευαστής | Μοντέλο | Κωδικός Χρονιάς | Κυβικά | Τύπος Οχήματος | Κατηγορία Οχήματος | Σημειώσεις | Χρονιά |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Yamaha | FZ1 1000 N | 2D11/2D12 | 1000 | Μοτοσυκλέτα | Δρόμου | - | 2006 |
Yamaha | FZ1 1000 N | 2D14/2D17 | 1000 | Μοτοσυκλέτα | Δρόμου | - | 2007 |
Yamaha | FZ1 1000 N | 2D1E/2D1B | 1000 | Μοτοσυκλέτα | Δρόμου | - | 2008 |
Yamaha | FZ1 1000 N | 2D1J/2D1M | 1000 | Μοτοσυκλέτα | Δρόμου | - | 2009 |
Yamaha | FZ1 1000 N | 2D1R/2D1U | 1000 | Μοτοσυκλέτα | Δρόμου | - | 2010 |
Yamaha | FZ1 1000 N | 1EC1 | 1000 | Μοτοσυκλέτα | Δρόμου | - | 2011 |
Yamaha | FZ1 1000 N | 1EC4 | 1000 | Μοτοσυκλέτα | Δρόμου | - | 2012 |
Yamaha | FZ1 1000 N | 1EC4 | 1000 | Μοτοσυκλέτα | Δρόμου | - | 2013 |
Yamaha | FZ1 1000 N | 1EC4 | 1000 | Μοτοσυκλέτα | Δρόμου | - | 2014 |
Yamaha | FZ1 1000 N | 1EC4 | 1000 | Μοτοσυκλέτα | Δρόμου | - | 2015 |
Yamaha | FZ1 1000 NA ABS | 22C1/22C3 | 1000 | Μοτοσυκλέτα | Δρόμου | - | 2008 |
Yamaha | FZ1 1000 NA ABS | 22C5/22C7 | 1000 | Μοτοσυκλέτα | Δρόμου | - | 2009 |
Yamaha | FZ1 1000 NA ABS | 22C9/22CB | 1000 | Μοτοσυκλέτα | Δρόμου | - | 2010 |
Yamaha | FZ1 1000 NA ABS | 22CD | 1000 | Μοτοσυκλέτα | Δρόμου | - | 2011 |
Yamaha | FZ1 1000 NA ABS | 22CF | 1000 | Μοτοσυκλέτα | Δρόμου | - | 2012 |
Yamaha | FZ1 1000 NA ABS | 22CF | 1000 | Μοτοσυκλέτα | Δρόμου | - | 2013 |
Yamaha | FZ1 1000 NA ABS | 22CF | 1000 | Μοτοσυκλέτα | Δρόμου | - | 2014 |
Yamaha | FZ1 1000 NA ABS | 22CF | 1000 | Μοτοσυκλέτα | Δρόμου | - | 2015 |
Yamaha | FZ1 1000 S Fazer | 3C31/3C37 | 1000 | Μοτοσυκλέτα | Δρόμου | - | 2006 |
Yamaha | FZ1 1000 S Fazer | 3C3A | 1000 | Μοτοσυκλέτα | Δρόμου | - | 2007 |
Yamaha | FZ1 1000 S Fazer | 3C3H | 1000 | Μοτοσυκλέτα | Δρόμου | - | 2008 |
Yamaha | FZ1 1000 S Fazer | 3C3P | 1000 | Μοτοσυκλέτα | Δρόμου | - | 2009 |
Yamaha | FZ1 1000 S Fazer | 1CA5/3C3X | 1000 | Μοτοσυκλέτα | Δρόμου | - | 2010 |
Yamaha | FZ1 1000 S Fazer | 1CA9/1CAF | 1000 | Μοτοσυκλέτα | Δρόμου | - | 2011 |
Yamaha | FZ1 1000 S Fazer | 1CAK | 1000 | Μοτοσυκλέτα | Δρόμου | - | 2012 |
Yamaha | FZ1 1000 S Fazer | 1CAK | 1000 | Μοτοσυκλέτα | Δρόμου | - | 2013 |
Yamaha | FZ1 1000 S Fazer | 1CAK | 1000 | Μοτοσυκλέτα | Δρόμου | - | 2014 |
Yamaha | FZ1 1000 S Fazer | 1CAK | 1000 | Μοτοσυκλέτα | Δρόμου | - | 2015 |
Yamaha | FZ1 1000 SA Fazer ABS | 5D01 | 1000 | Μοτοσυκλέτα | Δρόμου | - | 2007 |
Yamaha | FZ1 1000 SA Fazer ABS | 5D03 | 1000 | Μοτοσυκλέτα | Δρόμου | - | 2008 |
Yamaha | FZ1 1000 SA Fazer ABS | 5D05 | 1000 | Μοτοσυκλέτα | Δρόμου | - | 2009 |
Yamaha | FZ1 1000 SA Fazer ABS | 5D07/5D09 | 1000 | Μοτοσυκλέτα | Δρόμου | - | 2010 |
Yamaha | FZ1 1000 SA Fazer ABS | 5D0B/5D0D | 1000 | Μοτοσυκλέτα | Δρόμου | - | 2011 |
Yamaha | FZ1 1000 SA Fazer ABS | 5D0F | 1000 | Μοτοσυκλέτα | Δρόμου | - | 2012 |
Yamaha | FZ1 1000 SA Fazer ABS | 5D0F | 1000 | Μοτοσυκλέτα | Δρόμου | - | 2013 |
Yamaha | FZ1 1000 SA Fazer ABS | 5D0F | 1000 | Μοτοσυκλέτα | Δρόμου | - | 2014 |
Yamaha | FZ1 1000 SA Fazer ABS | 5D0F | 1000 | Μοτοσυκλέτα | Δρόμου | - | 2015 |
Όλες οι αποστολές της εταιρείας μας γίνονται μέσω ACS/BOX NOW
Το κόστος αποστολής ειναι: στην Αθήνα 2.90€, εκτός Αθηνών 3.90€. Η πληρωμή με αντικαταβολή έχει επιπλέον κόστος 1.50€.
Για παραγγελίες άνω των 50€ τα έξοδα αποστολής είναι δωρεάν
**** Εξαιρούνται δέματα μεγάλου βάρους και όγκου (πχ μπαγκαζιέρες) στα οποία υπάρχει έξτρα χρέωση ανάλογη του βάρους ασχέτως του ποσού πληρωμής.***
ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
1)Αντικαταβολή
Το ποσό της παραγγελίας εξοφλείται σε υπάλληλο της courier
2)Πληρωμή μέσω Paypal
3)Με χρέωση πιστωτικής κάρτας
Οι κάρτες που υποστηρίζονται από το σύστημα μας είναι VISA, και MASTERCARD. Η εταιρεία μας συνεργάζεται με την τράπεζα Eurobank για τη διασφάλιση των στοιχείων σας κατά την αγορά με πιστωτική κάρτα από τα online κατάστημά μας. Οι συναλλαγές σας διασφαλίζονται με 256 bit level SSL κωδικοποίηση, ασφάλεια επιπέδου τραπεζών.
4)Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό
Μόλις πραγματοποιήσετε τη κατάθεση θα πρέπει να μας ενημερώσετε είτε τηλεφωνικά είτε μέσω email επισυνάπτοντας το αποδεικτικό της κατάθεσης. Σαν αιτιολογία θα πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός της παραγγελίας σας.
Η κατάθεση θα πρέπει να γίνει εντός 7 ημερών από την ημερομηνία της παραγγελίας, σε διαφορετική περίπτωση η παραγγελία ακυρώνεται αυτόματα.
Ο τραπεζικός λογαριασμός οπού μπορείτε να καταθέσετε τα χρήματα είναι:
EUROBANK
Αριθμός Λογαριασμού: 0026.0283.61.0200035294
ΙΒΑΝ: GR2502602830000610200035294
Δικαιούχος: SUN HELLAS LTD
ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ
Άτοκες δόσεις με χρήση πιστωτικής κάρτας
Δόσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν αποκλειστικά με τη χρήση των πιστωτικών καρτών τύπου Visa και Master Card
3 άτοκες δόσεις με αγορές άνω των 200€
6 άτοκες δόσεις με αγορές άνω των 400€
9 άτοκες δόσεις με αγορές άνω των 1000€
12 άτοκες δόσεις με αγορές άνω των 1500€
5) Παραλαβή από το κατάστημα
Έχετε την δυνατότητα να παραγγείλετε ηλεκτρονικά από το site μας και να παραλάβετε από το φυσικό μας κατάστημα πληρώνοντας από κοντά με όποιον τρόπο επιθυμείτε. Για παραγγελίες με παραλαβή από το κατάστημα θα πρέπει να υπάρχει επικοινωνία με τον υπεύθυνο του ηλεκτρονικού καταστήματος και η παραλαβή θα πρέπει να γίνεται εντός 7 εργάσιμων ημερών αλλιώς θα ακυρώνεται αυτόματα.
ΕΠΙΠΛΕΟΝ:
Οι τιμές ισχύουν και για αγορές από το κατάστημα μας