Κωδικός | SD-24777 |
---|---|
Εταιρία | BS |
Κατηγορία | Μπαταρίες μοτό |
MPN | BS-BTX14 SLA |
BS BATTERY BS BTX14 SLA ΜΠΑΤΑΡΙA
Εφαρμόζει σε:
Manufacturer | Model | Year Code | Cubic Capacity | Vehicle Type | Vehicle Category | Notes | Year |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aprilia | Dorsoduro 750 SMV | 750 | Motorcycle | Road | - | 2008 | |
Aprilia | Dorsoduro 750 SMV | 750 | Motorcycle | Road | - | 2009 | |
Aprilia | Dorsoduro 750 SMV ABS | 750 | Motorcycle | Road | - | 2009 | |
Aprilia | Dorsoduro 750 SMV ABS | 750 | Motorcycle | Road | - | 2010 | |
Aprilia | Dorsoduro 750 SMV ABS | 750 | Motorcycle | Road | - | 2011 | |
Aprilia | Dorsoduro 750 SMV ABS | 750 | Motorcycle | Road | - | 2012 | |
Aprilia | Dorsoduro 750 SMV ABS | 750 | Motorcycle | Road | - | 2013 | |
Aprilia | Dorsoduro 750 SMV ABS | 750 | Motorcycle | Road | - | 2014 | |
Aprilia | Dorsoduro 750 SMV ABS | 750 | Motorcycle | Road | - | 2015 | |
Aprilia | Dorsoduro 750 SMV ABS | 750 | Motorcycle | Road | - | 2016 |
Manufacturer | Model | Year Code | Cubic Capacity | Vehicle Type | Vehicle Category | Notes | Year |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | F 650 GS ABS | 0218/0219 | 800 | Motorcycle | Dual Sport | - | 2008 |
BMW | F 650 GS ABS | 0218/0219 | 800 | Motorcycle | Dual Sport | - | 2009 |
BMW | F 650 GS ABS | 0218/0219 | 800 | Motorcycle | Dual Sport | - | 2010 |
BMW | F 650 GS ABS | 0218/0219 | 800 | Motorcycle | Dual Sport | - | 2011 |
BMW | F 650 GS ABS | 0218/0219 | 800 | Motorcycle | Dual Sport | - | 2012 |
BMW | F 800 GS ABS | 0218/0219 | 800 | Motorcycle | Dual Sport | - | 2008 |
BMW | F 800 GS ABS | 0218/0219 | 800 | Motorcycle | Dual Sport | - | 2009 |
BMW | F 800 GS ABS | 0218/0219 | 800 | Motorcycle | Dual Sport | - | 2010 |
BMW | F 800 GS ABS | 0218/0219 | 800 | Motorcycle | Dual Sport | - | 2011 |
BMW | F 800 GS ABS | 0218/0219 | 800 | Motorcycle | Dual Sport | - | 2012 |
BMW | F 800 GS ABS | 0B01/0B02 | 800 | Motorcycle | Dual Sport | - | 2013 |
BMW | F 800 GS ABS | 0B01/0B02 | 800 | Motorcycle | Dual Sport | - | 2014 |
BMW | F 800 GS ABS | 0B01/0B02 | 800 | Motorcycle | Dual Sport | - | 2015 |
BMW | F 800 GS ABS | 0B01/0B02 | 800 | Motorcycle | Dual Sport | - | 2016 |
BMW | F 800 GS ABS | 0B06/0B07 | 800 | Motorcycle | Dual Sport | - | 2017 |
BMW | F 800 GS Adventure ABS | 0B05 | 800 | Motorcycle | Dual Sport | - | 2013 |
BMW | F 800 GS Adventure ABS | 0B05 | 800 | Motorcycle | Dual Sport | - | 2014 |
BMW | F 800 GS Adventure ABS | 0B05 | 800 | Motorcycle | Dual Sport | - | 2015 |
BMW | F 800 GS Adventure ABS | 0B55 | 800 | Motorcycle | Dual Sport | - | 2016 |
BMW | F 800 GS Adventure ABS | 0B55 | 800 | Motorcycle | Dual Sport | - | 2017 |
BMW | F 800 GS Adventure ABS | 0B55 | 800 | Motorcycle | Dual Sport | - | 2018 |
Manufacturer | Model | Year Code | Cubic Capacity | Vehicle Type | Vehicle Category | Notes | Year |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Honda | XRV 750 Africa Twin | P | 750 | Motorcycle | On/Off | - | 1993 |
Honda | XRV 750 Africa Twin | R | 750 | Motorcycle | On/Off | - | 1994 |
Honda | XRV 750 Africa Twin | T | 750 | Motorcycle | On/Off | - | 1996 |
Honda | XRV 750 Africa Twin | V | 750 | Motorcycle | On/Off | - | 1997 |
Honda | XRV 750 Africa Twin | W | 750 | Motorcycle | On/Off | - | 1998 |
Honda | XRV 750 Africa Twin | X | 750 | Motorcycle | On/Off | - | 1999 |
Honda | XRV 750 Africa Twin | Y | 750 | Motorcycle | On/Off | - | 2000 |
Honda | XRV 750 Africa Twin | Y | 750 | Motorcycle | On/Off | - | 2001 |
Honda | XRV 750 Africa Twin | Y | 750 | Motorcycle | On/Off | - | 2002 |
Honda | XRV 750 Africa Twin | Y | 750 | Motorcycle | On/Off | - | 2003 |
Manufacturer | Model | Year Code | Cubic Capacity | Vehicle Type | Vehicle Category | Notes | Year |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Piaggio | Beverly 250 | 250 | Scooter | Road | - | 2004 | |
Piaggio | Beverly 250 | 250 | Scooter | Road | - | 2005 | |
Piaggio | Beverly 250 | 250 | Scooter | Road | - | 2006 | |
Piaggio | Beverly 250 | 250 | Scooter | Road | - | 2007 | |
Piaggio | Beverly 250 | 250 | Scooter | Road | - | 2008 | |
Piaggio | Beverly 250 | 250 | Scooter | Road | - | 2009 | |
Piaggio | Beverly 250 | 250 | Scooter | Road | - | 2010 | |
Piaggio | Beverly 300 Tourer | 300 | Scooter | Road | - | 2010 | |
Piaggio | Beverly 300 Tourer | 300 | Scooter | Road | - | 2011 | |
Piaggio | Beverly 500 Cruiser | 500 | Scooter | Road | - | 2009 | |
Piaggio | Beverly 500 Cruiser | 500 | Scooter | Road | - | 2010 | |
Piaggio | Beverly 500 Cruiser | 500 | Scooter | Road | - | 2011 | |
Piaggio | Beverly 500 Cruiser | 500 | Scooter | Road | - | 2012 |
Manufacturer | Model | Year Code | Cubic Capacity | Vehicle Type | Vehicle Category | Notes | Year |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Suzuki | AN 650 A Burgman Executive ABS | K4 | 650 | Scooter | Road | - | 2004 |
Suzuki | AN 650 A Burgman Executive ABS | K5 | 650 | Scooter | Road | - | 2005 |
Suzuki | AN 650 A Burgman Executive ABS | K6 | 650 | Scooter | Road | - | 2006 |
Suzuki | AN 650 A Burgman Executive ABS | K7 | 650 | Scooter | Road | - | 2007 |
Suzuki | AN 650 A Burgman Executive ABS | K8 | 650 | Scooter | Road | - | 2008 |
Suzuki | AN 650 A Burgman Executive ABS | K9 | 650 | Scooter | Road | - | 2009 |
Suzuki | AN 650 A Burgman Executive ABS | L0 | 650 | Scooter | Road | - | 2010 |
Suzuki | AN 650 A Burgman Executive ABS | L1 | 650 | Scooter | Road | - | 2011 |
Suzuki | AN 650 A Burgman Executive ABS | L2 | 650 | Scooter | Road | - | 2012 |
Suzuki | AN 650 Z Burgman Executive ABS | L3 | 650 | Scooter | Road | - | 2013 |
Suzuki | AN 650 Z Burgman Executive ABS | L4 | 650 | Scooter | Road | - | 2014 |
Suzuki | AN 650 Z Burgman Executive ABS | L5 | 650 | Scooter | Road | - | 2015 |
Suzuki | AN 650 Z Burgman Executive ABS | L6 | 650 | Scooter | Road | - | 2016 |
Suzuki | AN 650 Z Burgman Executive ABS | L6 | 650 | Scooter | Road | - | 2017 |
Suzuki | AN 650 Z Burgman Executive ABS | L8 | 650 | Scooter | Road | - | 2018 |
Όλες οι αποστολές της εταιρείας μας γίνονται μέσω ACS/BOX NOW
Το κόστος αποστολής ειναι: στην Αθήνα 2.90€, εκτός Αθηνών 3.90€. Η πληρωμή με αντικαταβολή έχει επιπλέον κόστος 1.50€.
Για παραγγελίες άνω των 50€ τα έξοδα αποστολής είναι δωρεάν
**** Εξαιρούνται δέματα μεγάλου βάρους και όγκου (πχ μπαγκαζιέρες) στα οποία υπάρχει έξτρα χρέωση ανάλογη του βάρους ασχέτως του ποσού πληρωμής.***
ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
1)Αντικαταβολή
Το ποσό της παραγγελίας εξοφλείται σε υπάλληλο της courier
2)Πληρωμή μέσω Paypal
3)Με χρέωση πιστωτικής κάρτας
Οι κάρτες που υποστηρίζονται από το σύστημα μας είναι VISA, και MASTERCARD. Η εταιρεία μας συνεργάζεται με την τράπεζα Eurobank για τη διασφάλιση των στοιχείων σας κατά την αγορά με πιστωτική κάρτα από τα online κατάστημά μας. Οι συναλλαγές σας διασφαλίζονται με 256 bit level SSL κωδικοποίηση, ασφάλεια επιπέδου τραπεζών.
4)Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό
Μόλις πραγματοποιήσετε τη κατάθεση θα πρέπει να μας ενημερώσετε είτε τηλεφωνικά είτε μέσω email επισυνάπτοντας το αποδεικτικό της κατάθεσης. Σαν αιτιολογία θα πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός της παραγγελίας σας.
Η κατάθεση θα πρέπει να γίνει εντός 7 ημερών από την ημερομηνία της παραγγελίας, σε διαφορετική περίπτωση η παραγγελία ακυρώνεται αυτόματα.
Ο τραπεζικός λογαριασμός οπού μπορείτε να καταθέσετε τα χρήματα είναι:
EUROBANK
Αριθμός Λογαριασμού: 0026.0283.61.0200035294
ΙΒΑΝ: GR2502602830000610200035294
Δικαιούχος: SUN HELLAS LTD
ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ
Άτοκες δόσεις με χρήση πιστωτικής κάρτας
Δόσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν αποκλειστικά με τη χρήση των πιστωτικών καρτών τύπου Visa και Master Card
3 άτοκες δόσεις με αγορές άνω των 200€
6 άτοκες δόσεις με αγορές άνω των 400€
9 άτοκες δόσεις με αγορές άνω των 1000€
12 άτοκες δόσεις με αγορές άνω των 1500€
5) Παραλαβή από το κατάστημα
Έχετε την δυνατότητα να παραγγείλετε ηλεκτρονικά από το site μας και να παραλάβετε από το φυσικό μας κατάστημα πληρώνοντας από κοντά με όποιον τρόπο επιθυμείτε. Για παραγγελίες με παραλαβή από το κατάστημα θα πρέπει να υπάρχει επικοινωνία με τον υπεύθυνο του ηλεκτρονικού καταστήματος και η παραλαβή θα πρέπει να γίνεται εντός 7 εργάσιμων ημερών αλλιώς θα ακυρώνεται αυτόματα.
ΕΠΙΠΛΕΟΝ:
Οι τιμές ισχύουν και για αγορές από το κατάστημα μας