| Κωδικός | SD-24777 |
|---|---|
| Εταιρία | BS |
| Κατηγορία | Μπαταρίες μοτό |
| MPN | BS-BTX14 SLA |
BS BATTERY BS BTX14 SLA ΜΠΑΤΑΡΙA
Εφαρμόζει σε:
| Manufacturer | Model | Year Code | Cubic Capacity | Vehicle Type | Vehicle Category | Notes | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aprilia | Dorsoduro 750 SMV | 750 | Motorcycle | Road | - | 2008 | |
Aprilia | Dorsoduro 750 SMV | 750 | Motorcycle | Road | - | 2009 | |
Aprilia | Dorsoduro 750 SMV ABS | 750 | Motorcycle | Road | - | 2009 | |
Aprilia | Dorsoduro 750 SMV ABS | 750 | Motorcycle | Road | - | 2010 | |
Aprilia | Dorsoduro 750 SMV ABS | 750 | Motorcycle | Road | - | 2011 | |
Aprilia | Dorsoduro 750 SMV ABS | 750 | Motorcycle | Road | - | 2012 | |
Aprilia | Dorsoduro 750 SMV ABS | 750 | Motorcycle | Road | - | 2013 | |
Aprilia | Dorsoduro 750 SMV ABS | 750 | Motorcycle | Road | - | 2014 | |
Aprilia | Dorsoduro 750 SMV ABS | 750 | Motorcycle | Road | - | 2015 | |
Aprilia | Dorsoduro 750 SMV ABS | 750 | Motorcycle | Road | - | 2016 |
| Manufacturer | Model | Year Code | Cubic Capacity | Vehicle Type | Vehicle Category | Notes | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | F 650 GS ABS | 0218/0219 | 800 | Motorcycle | Dual Sport | - | 2008 |
BMW | F 650 GS ABS | 0218/0219 | 800 | Motorcycle | Dual Sport | - | 2009 |
BMW | F 650 GS ABS | 0218/0219 | 800 | Motorcycle | Dual Sport | - | 2010 |
BMW | F 650 GS ABS | 0218/0219 | 800 | Motorcycle | Dual Sport | - | 2011 |
BMW | F 650 GS ABS | 0218/0219 | 800 | Motorcycle | Dual Sport | - | 2012 |
BMW | F 800 GS ABS | 0218/0219 | 800 | Motorcycle | Dual Sport | - | 2008 |
BMW | F 800 GS ABS | 0218/0219 | 800 | Motorcycle | Dual Sport | - | 2009 |
BMW | F 800 GS ABS | 0218/0219 | 800 | Motorcycle | Dual Sport | - | 2010 |
BMW | F 800 GS ABS | 0218/0219 | 800 | Motorcycle | Dual Sport | - | 2011 |
BMW | F 800 GS ABS | 0218/0219 | 800 | Motorcycle | Dual Sport | - | 2012 |
BMW | F 800 GS ABS | 0B01/0B02 | 800 | Motorcycle | Dual Sport | - | 2013 |
BMW | F 800 GS ABS | 0B01/0B02 | 800 | Motorcycle | Dual Sport | - | 2014 |
BMW | F 800 GS ABS | 0B01/0B02 | 800 | Motorcycle | Dual Sport | - | 2015 |
BMW | F 800 GS ABS | 0B01/0B02 | 800 | Motorcycle | Dual Sport | - | 2016 |
BMW | F 800 GS ABS | 0B06/0B07 | 800 | Motorcycle | Dual Sport | - | 2017 |
BMW | F 800 GS Adventure ABS | 0B05 | 800 | Motorcycle | Dual Sport | - | 2013 |
BMW | F 800 GS Adventure ABS | 0B05 | 800 | Motorcycle | Dual Sport | - | 2014 |
BMW | F 800 GS Adventure ABS | 0B05 | 800 | Motorcycle | Dual Sport | - | 2015 |
BMW | F 800 GS Adventure ABS | 0B55 | 800 | Motorcycle | Dual Sport | - | 2016 |
BMW | F 800 GS Adventure ABS | 0B55 | 800 | Motorcycle | Dual Sport | - | 2017 |
BMW | F 800 GS Adventure ABS | 0B55 | 800 | Motorcycle | Dual Sport | - | 2018 |
| Manufacturer | Model | Year Code | Cubic Capacity | Vehicle Type | Vehicle Category | Notes | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Honda | XRV 750 Africa Twin | P | 750 | Motorcycle | On/Off | - | 1993 |
Honda | XRV 750 Africa Twin | R | 750 | Motorcycle | On/Off | - | 1994 |
Honda | XRV 750 Africa Twin | T | 750 | Motorcycle | On/Off | - | 1996 |
Honda | XRV 750 Africa Twin | V | 750 | Motorcycle | On/Off | - | 1997 |
Honda | XRV 750 Africa Twin | W | 750 | Motorcycle | On/Off | - | 1998 |
Honda | XRV 750 Africa Twin | X | 750 | Motorcycle | On/Off | - | 1999 |
Honda | XRV 750 Africa Twin | Y | 750 | Motorcycle | On/Off | - | 2000 |
Honda | XRV 750 Africa Twin | Y | 750 | Motorcycle | On/Off | - | 2001 |
Honda | XRV 750 Africa Twin | Y | 750 | Motorcycle | On/Off | - | 2002 |
Honda | XRV 750 Africa Twin | Y | 750 | Motorcycle | On/Off | - | 2003 |
| Manufacturer | Model | Year Code | Cubic Capacity | Vehicle Type | Vehicle Category | Notes | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Piaggio | Beverly 250 | 250 | Scooter | Road | - | 2004 | |
Piaggio | Beverly 250 | 250 | Scooter | Road | - | 2005 | |
Piaggio | Beverly 250 | 250 | Scooter | Road | - | 2006 | |
Piaggio | Beverly 250 | 250 | Scooter | Road | - | 2007 | |
Piaggio | Beverly 250 | 250 | Scooter | Road | - | 2008 | |
Piaggio | Beverly 250 | 250 | Scooter | Road | - | 2009 | |
Piaggio | Beverly 250 | 250 | Scooter | Road | - | 2010 | |
Piaggio | Beverly 300 Tourer | 300 | Scooter | Road | - | 2010 | |
Piaggio | Beverly 300 Tourer | 300 | Scooter | Road | - | 2011 | |
Piaggio | Beverly 500 Cruiser | 500 | Scooter | Road | - | 2009 | |
Piaggio | Beverly 500 Cruiser | 500 | Scooter | Road | - | 2010 | |
Piaggio | Beverly 500 Cruiser | 500 | Scooter | Road | - | 2011 | |
Piaggio | Beverly 500 Cruiser | 500 | Scooter | Road | - | 2012 |
| Manufacturer | Model | Year Code | Cubic Capacity | Vehicle Type | Vehicle Category | Notes | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suzuki | AN 650 A Burgman Executive ABS | K4 | 650 | Scooter | Road | - | 2004 |
Suzuki | AN 650 A Burgman Executive ABS | K5 | 650 | Scooter | Road | - | 2005 |
Suzuki | AN 650 A Burgman Executive ABS | K6 | 650 | Scooter | Road | - | 2006 |
Suzuki | AN 650 A Burgman Executive ABS | K7 | 650 | Scooter | Road | - | 2007 |
Suzuki | AN 650 A Burgman Executive ABS | K8 | 650 | Scooter | Road | - | 2008 |
Suzuki | AN 650 A Burgman Executive ABS | K9 | 650 | Scooter | Road | - | 2009 |
Suzuki | AN 650 A Burgman Executive ABS | L0 | 650 | Scooter | Road | - | 2010 |
Suzuki | AN 650 A Burgman Executive ABS | L1 | 650 | Scooter | Road | - | 2011 |
Suzuki | AN 650 A Burgman Executive ABS | L2 | 650 | Scooter | Road | - | 2012 |
Suzuki | AN 650 Z Burgman Executive ABS | L3 | 650 | Scooter | Road | - | 2013 |
Suzuki | AN 650 Z Burgman Executive ABS | L4 | 650 | Scooter | Road | - | 2014 |
Suzuki | AN 650 Z Burgman Executive ABS | L5 | 650 | Scooter | Road | - | 2015 |
Suzuki | AN 650 Z Burgman Executive ABS | L6 | 650 | Scooter | Road | - | 2016 |
Suzuki | AN 650 Z Burgman Executive ABS | L6 | 650 | Scooter | Road | - | 2017 |
Suzuki | AN 650 Z Burgman Executive ABS | L8 | 650 | Scooter | Road | - | 2018 |
Όλες οι αποστολές πραγματοποιούνται μέσω ACS και BOX NOW.
Μπορείτε να παραγγείλετε online και να παραλάβετε από το κατάστημα. Η παραλαβή πρέπει να γίνει εντός 7 εργάσιμων ημερών, διαφορετικά η παραγγελία ακυρώνεται.
Οι τιμές ισχύουν και για αγορές από το φυσικό κατάστημα.
ΕΝΔΥΣΗ
ΚΡΑΝΗ ΜΗΧΑΝΗΣ
ΒΑΛΙΤΣΕΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΗΣ
ΒΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΤΟΥ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΟΤΟ
GIFT GUIDE
ΑΞΕΣΟΥΑΡ
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΓΥΑΛΙΑ ΗΛΙΟΥ
ΤΣΑΝΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΣ
ΤΣΑΝΤΕΣ ΑΝΑΒΑΤΗ
GIVI προϊόντα
ΠΟΔΗΛΑΤΟ
ΔΩΡΟΚΑΡΤΕΣ
CAR
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΡΑΝΟΥΣ
MY MOTO















