Κωδικός | SD-24776 |
---|---|
Εταιρία | BS |
Κατηγορία | Μπαταρίες μοτό |
MPN | BS-BTX12 SLA |
ΜΠΑΤΑΡΙA BS BATTERY BS-BTX12 SLA
Εφαρμόζει σε:
Κατασκευαστής | Μοντέλο | Κωδικός Χρονιάς | Κυβικά | Τύπος Οχήματος | Κατηγορία Οχήματος | Σημειώσεις | Χρονιά |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aprilia | Scarabeo 125 ie Light | 125 | Σκούτερ | Δρόμου | - | 2009 | |
Aprilia | Scarabeo 125 ie Light | 125 | Σκούτερ | Δρόμου | - | 2010 | |
Aprilia | Scarabeo 125 ie Light | 125 | Σκούτερ | Δρόμου | - | 2011 | |
Aprilia | Scarabeo 125 ie Light | 125 | Σκούτερ | Δρόμου | - | 2012 | |
Aprilia | Sport City 125 | 125 | Σκούτερ | Δρόμου | - | 2004 | |
Aprilia | Sport City 125 | 125 | Σκούτερ | Δρόμου | - | 2005 | |
Aprilia | Sport City 125 | 125 | Σκούτερ | Δρόμου | - | 2006 | |
Aprilia | Sport City 125 | 125 | Σκούτερ | Δρόμου | - | 2007 | |
Aprilia | Sport City 125 | 125 | Σκούτερ | Δρόμου | - | 2008 | |
Aprilia | Sport City 125 Cube | 125 | Σκούτερ | Δρόμου | - | 2009 | |
Aprilia | Sport City 125 Cube | 125 | Σκούτερ | Δρόμου | - | 2010 | |
Aprilia | Sport City 125 Cube | 125 | Σκούτερ | Δρόμου | - | 2011 | |
Aprilia | Sport City 125 Cube | 125 | Σκούτερ | Δρόμου | - | 2012 | |
Aprilia | Scarabeo 200 ie Light | 200 | Σκούτερ | Δρόμου | - | 2011 | |
Aprilia | Scarabeo 200 ie Light | 200 | Σκούτερ | Δρόμου | - | 2012 | |
Aprilia | Sport City 200 | 200 | Σκούτερ | Δρόμου | - | 2006 | |
Aprilia | Sport City 200 | 200 | Σκούτερ | Δρόμου | - | 2007 | |
Aprilia | Sport City 200 | 200 | Σκούτερ | Δρόμου | - | 2008 | |
Aprilia | Sport City 250 ie | 250 | Σκούτερ | Δρόμου | - | 2007 | |
Aprilia | Sport City 250 ie | 250 | Σκούτερ | Δρόμου | - | 2008 | |
Aprilia | Sport City 300 ie Cube | 300 | Σκούτερ | Δρόμου | - | 2009 | |
Aprilia | Sport City 300 ie Cube | 300 | Σκούτερ | Δρόμου | - | 2010 | |
Aprilia | Sport City 300 ie Cube | 300 | Σκούτερ | Δρόμου | - | 2011 | |
Aprilia | Sport City 300 ie Cube | 300 | Σκούτερ | Δρόμου | - | 2012 | |
Aprilia | Sport City 300 ie Cube | 300 | Σκούτερ | Δρόμου | - | 2013 | |
Aprilia | Scarabeo 400 ie | 400 | Σκούτερ | Δρόμου | - | 2006 | |
Aprilia | Scarabeo 400 ie | 400 | Σκούτερ | Δρόμου | - | 2007 | |
Aprilia | Scarabeo 400 ie | 400 | Σκούτερ | Δρόμου | - | 2008 | |
Aprilia | Scarabeo 400 ie | 400 | Σκούτερ | Δρόμου | - | 2009 | |
Aprilia | Scarabeo 500 ie | 500 | Σκούτερ | Δρόμου | - | 2008 | |
Aprilia | Scarabeo 500 ie | 500 | Σκούτερ | Δρόμου | - | 2009 | |
Aprilia | Scarabeo 500 ie | 500 | Σκούτερ | Δρόμου | - | 2010 | |
Aprilia | Scarabeo 500 ie | 500 | Σκούτερ | Δρόμου | - | 2011 | |
Aprilia | Scarabeo 500 ie | 500 | Σκούτερ | Δρόμου | - | 2012 | |
Aprilia | Pegaso 650 ie Strada | 650 | Μοτοσυκλέτα | Δρόμου | - | 2006 | |
Aprilia | Pegaso 650 ie Strada | 650 | Μοτοσυκλέτα | Δρόμου | - | 2007 | |
Aprilia | Pegaso 650 ie Strada | 650 | Μοτοσυκλέτα | Δρόμου | - | 2008 | |
Aprilia | Pegaso 650 ie Strada | 650 | Μοτοσυκλέτα | Δρόμου | - | 2009 | |
Aprilia | Pegaso 650 ie Strada | 650 | Μοτοσυκλέτα | Δρόμου | - | 2010 |
Κατασκευαστής | Μοντέλο | Κωδικός Χρονιάς | Κυβικά | Τύπος Οχήματος | Κατηγορία Οχήματος | Σημειώσεις | Χρονιά |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kawasaki | KLE 500 A | 1 | 500 | Μοτοσυκλέτα | Dual Sport | - | 1991 |
Kawasaki | KLE 500 A | 2 | 500 | Μοτοσυκλέτα | Dual Sport | - | 1992 |
Kawasaki | KLE 500 A | 3 | 500 | Μοτοσυκλέτα | Dual Sport | - | 1993 |
Kawasaki | KLE 500 A | 4 | 500 | Μοτοσυκλέτα | Dual Sport | - | 1994 |
Kawasaki | KLE 500 A | 5 | 500 | Μοτοσυκλέτα | Dual Sport | - | 1995 |
Kawasaki | KLE 500 A | 6 | 500 | Μοτοσυκλέτα | Dual Sport | - | 1996 |
Kawasaki | KLE 500 A | 7 | 500 | Μοτοσυκλέτα | Dual Sport | - | 1997 |
Kawasaki | KLE 500 A | 8 | 500 | Μοτοσυκλέτα | Dual Sport | - | 1998 |
Kawasaki | KLE 500 A | 9 | 500 | Μοτοσυκλέτα | Dual Sport | - | 1999 |
Kawasaki | KLE 500 A | 9 | 500 | Μοτοσυκλέτα | Dual Sport | - | 2000 |
Kawasaki | KLE 500 A | 11 | 500 | Μοτοσυκλέτα | Dual Sport | - | 2001 |
Kawasaki | KLE 500 A | 12 | 500 | Μοτοσυκλέτα | Dual Sport | - | 2002 |
Kawasaki | KLE 500 A | 13 | 500 | Μοτοσυκλέτα | Dual Sport | - | 2003 |
Kawasaki | KLE 500 A | 13 | 500 | Μοτοσυκλέτα | Dual Sport | - | 2004 |
Kawasaki | KLE 500 B | 1P | 500 | Μοτοσυκλέτα | Dual Sport | - | 2005 |
Kawasaki | KLE 500 B | 6F | 500 | Μοτοσυκλέτα | Dual Sport | - | 2006 |
Kawasaki | KLE 500 B | 7F | 500 | Μοτοσυκλέτα | Dual Sport | - | 2007 |
Kawasaki | ER-6F | 6F | 650 | Μοτοσυκλέτα | Δρόμου | - | 2006 |
Kawasaki | ER-6F | 7F | 650 | Μοτοσυκλέτα | Δρόμου | - | 2007 |
Kawasaki | ER-6F | 8F | 650 | Μοτοσυκλέτα | Δρόμου | - | 2008 |
Kawasaki | ER-6F ABS | 6F | 650 | Μοτοσυκλέτα | Δρόμου | - | 2006 |
Kawasaki | ER-6F ABS | 7F | 650 | Μοτοσυκλέτα | Δρόμου | - | 2007 |
Kawasaki | ER-6F ABS | 8F | 650 | Μοτοσυκλέτα | Δρόμου | - | 2008 |
Kawasaki | ER-6F ABS | 9F | 650 | Μοτοσυκλέτα | Δρόμου | - | 2009 |
Kawasaki | ER-6F ABS | AF | 650 | Μοτοσυκλέτα | Δρόμου | - | 2010 |
Kawasaki | ER-6F ABS | BF | 650 | Μοτοσυκλέτα | Δρόμου | - | 2011 |
Kawasaki | ER-6N | 6S | 650 | Μοτοσυκλέτα | Δρόμου | - | 2005 |
Kawasaki | ER-6N | 6S | 650 | Μοτοσυκλέτα | Δρόμου | - | 2006 |
Kawasaki | ER-6N | 7F | 650 | Μοτοσυκλέτα | Δρόμου | - | 2007 |
Kawasaki | ER-6N ABS | 6F | 650 | Μοτοσυκλέτα | Δρόμου | - | 2005 |
Kawasaki | ER-6N ABS | 6F | 650 | Μοτοσυκλέτα | Δρόμου | - | 2006 |
Kawasaki | ER-6N ABS | 7F | 650 | Μοτοσυκλέτα | Δρόμου | - | 2007 |
Kawasaki | ER-6N ABS | 8F | 650 | Μοτοσυκλέτα | Δρόμου | - | 2008 |
Kawasaki | KLE 650 Versys ABS | 7F | 650 | Μοτοσυκλέτα | Dual Sport | - | 2007 |
Kawasaki | KLE 650 Versys ABS | 8F | 650 | Μοτοσυκλέτα | Dual Sport | - | 2008 |
Kawasaki | KLE 650 Versys ABS | 9F | 650 | Μοτοσυκλέτα | Dual Sport | - | 2009 |
Kawasaki | KLE 650 Versys ABS | AF | 650 | Μοτοσυκλέτα | Dual Sport | - | 2010 |
Kawasaki | KLE 650 Versys ABS | BF | 650 | Μοτοσυκλέτα | Dual Sport | - | 2011 |
Kawasaki | KLE 650 Versys ABS | CF | 650 | Μοτοσυκλέτα | Dual Sport | - | 2012 |
Kawasaki | KLE 650 Versys ABS | DF | 650 | Μοτοσυκλέτα | Dual Sport | - | 2013 |
Kawasaki | KLE 650 Versys ABS | EF | 650 | Μοτοσυκλέτα | Dual Sport | - | 2014 |
Kawasaki | KLE 650 Versys ABS | FF | 650 | Μοτοσυκλέτα | Dual Sport | - | 2015 |
Kawasaki | KLE 650 Versys ABS | GF | 650 | Μοτοσυκλέτα | Dual Sport | - | 2016 |
Kawasaki | KLE 650 Versys ABS | HF/HFA | 650 | Μοτοσυκλέτα | Dual Sport | - | 2017 |
Kawasaki | KLE 650 Versys ABS | JF | 650 | Μοτοσυκλέτα | Dual Sport | - | 2018 |
Kawasaki | KLE 650 Versys ABS | KF/KFA | 650 | Μοτοσυκλέτα | Dual Sport | - | 2019 |
Kawasaki | KLE 650 Versys ABS | LF/LFA | 650 | Μοτοσυκλέτα | Dual Sport | - | 2020 |
Kawasaki | KLE 650 Versys ABS | MFNN | 650 | Μοτοσυκλέτα | Dual Sport | - | 2021 |
Κατασκευαστής | Μοντέλο | Κωδικός Χρονιάς | Κυβικά | Τύπος Οχήματος | Κατηγορία Οχήματος | Σημειώσεις | Χρονιά |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kymco | X-Town 300 i ABS Euro 4 | KS60A | 300 | Σκούτερ | Δρόμου | - | 2016 |
Kymco | X-Town 300 i ABS Euro 4 | KS60A | 300 | Σκούτερ | Δρόμου | - | 2017 |
Kymco | X-Town 300 i ABS Euro 4 | KS60A | 300 | Σκούτερ | Δρόμου | - | 2018 |
Kymco | X-Town 300 i ABS Euro 4 | KS60A | 300 | Σκούτερ | Δρόμου | - | 2019 |
Kymco | Xciting 300 R i | 300 | Σκούτερ | Δρόμου | - | 2008 | |
Kymco | Xciting 300 R i | 300 | Σκούτερ | Δρόμου | - | 2009 | |
Kymco | Xciting 300 R i | 300 | Σκούτερ | Δρόμου | - | 2010 | |
Kymco | Xciting 300 R i | 300 | Σκούτερ | Δρόμου | - | 2011 | |
Kymco | Xciting 300 R i | 300 | Σκούτερ | Δρόμου | - | 2012 | |
Kymco | Xciting 300 R i | 300 | Σκούτερ | Δρόμου | - | 2013 |
Κατασκευαστής | Μοντέλο | Κωδικός Χρονιάς | Κυβικά | Τύπος Οχήματος | Κατηγορία Οχήματος | Σημειώσεις | Χρονιά |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Piaggio | Beverly 300 | 300 | Σκούτερ | Δρόμου | - | 2012 | |
Piaggio | Beverly 300 | 300 | Σκούτερ | Δρόμου | - | 2013 | |
Piaggio | Beverly 300 | 300 | Σκούτερ | Δρόμου | - | 2014 | |
Piaggio | Beverly 300 | 300 | Σκούτερ | Δρόμου | - | 2015 | |
Piaggio | Beverly 300 ABS | 300 | Σκούτερ | Δρόμου | - | 2016 | |
Piaggio | Beverly 300 ABS | 300 | Σκούτερ | Δρόμου | - | 2017 | |
Piaggio | Beverly 300 ABS | 300 | Σκούτερ | Δρόμου | - | 2018 | |
Piaggio | Beverly 350 Euro 4 | 350 | Σκούτερ | Δρόμου | - | 2012 | |
Piaggio | Beverly 350 Euro 4 | 350 | Σκούτερ | Δρόμου | - | 2013 | |
Piaggio | Beverly 350 Euro 4 | 350 | Σκούτερ | Δρόμου | - | 2014 | |
Piaggio | Beverly 350 Euro 4 | 350 | Σκούτερ | Δρόμου | - | 2015 | |
Piaggio | Beverly 350 Euro 4 | 350 | Σκούτερ | Δρόμου | - | 2016 | |
Piaggio | Beverly 350 Euro 4 | 350 | Σκούτερ | Δρόμου | - | 2017 | |
Piaggio | Beverly 350 Euro 4 | 350 | Σκούτερ | Δρόμου | - | 2018 | |
Piaggio | Beverly 350 Euro 4 | 350 | Σκούτερ | Δρόμου | - | 2019 |
Κατασκευαστής | Μοντέλο | Κωδικός Χρονιάς | Κυβικά | Τύπος Οχήματος | Κατηγορία Οχήματος | Σημειώσεις | Χρονιά |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Suzuki | DL 650 A V-Strom ABS | K7 | 650 | Μοτοσυκλέτα | Dual Sport | - | 2007 |
Suzuki | DL 650 A V-Strom ABS | K8 | 650 | Μοτοσυκλέτα | Dual Sport | - | 2008 |
Suzuki | DL 650 A V-Strom ABS | K9 | 650 | Μοτοσυκλέτα | Dual Sport | - | 2009 |
Suzuki | DL 650 A V-Strom ABS | L0 | 650 | Μοτοσυκλέτα | Dual Sport | - | 2010 |
Suzuki | DL 650 A V-Strom ABS | L1 | 650 | Μοτοσυκλέτα | Dual Sport | - | 2011 |
Suzuki | DL 650 A V-Strom ABS | L2 | 650 | Μοτοσυκλέτα | Dual Sport | - | 2012 |
Suzuki | DL 650 A V-Strom ABS | L3 | 650 | Μοτοσυκλέτα | Dual Sport | - | 2013 |
Suzuki | DL 650 A V-Strom ABS | L4 | 650 | Μοτοσυκλέτα | Dual Sport | - | 2014 |
Suzuki | DL 650 A V-Strom ABS | L5 | 650 | Μοτοσυκλέτα | Dual Sport | - | 2015 |
Suzuki | DL 650 A V-Strom ABS | L6 | 650 | Μοτοσυκλέτα | Dual Sport | - | 2016 |
Suzuki | DL 650 A V-Strom ABS | L7 | 650 | Μοτοσυκλέτα | Dual Sport | - | 2017 |
Suzuki | DL 650 A V-Strom ABS | L8 | 650 | Μοτοσυκλέτα | Dual Sport | - | 2018 |
Suzuki | DL 650 A V-Strom ABS | L9 | 650 | Μοτοσυκλέτα | Dual Sport | - | 2019 |
Suzuki | DL 650 A V-Strom ABS | M0 | 650 | Μοτοσυκλέτα | Dual Sport | - | 2020 |
Suzuki | DL 650 A V-Strom ABS | M1 | 650 | Μοτοσυκλέτα | Dual Sport | - | 2021 |
Suzuki | DL 650 A V-Strom ABS | M2 | 650 | Μοτοσυκλέτα | Dual Sport | - | 2022 |
Suzuki | DL 650 V-Strom | K4 | 650 | Μοτοσυκλέτα | Dual Sport | - | 2004 |
Suzuki | DL 650 V-Strom | K5 | 650 | Μοτοσυκλέτα | Dual Sport | - | 2005 |
Suzuki | DL 650 V-Strom | K6 | 650 | Μοτοσυκλέτα | Dual Sport | - | 2006 |
Suzuki | DL 650 V-Strom NO ABS | K7 | 650 | Μοτοσυκλέτα | Dual Sport | - | 2007 |
Suzuki | DL 650 XT A V-Strom ABS | L5 | 650 | Μοτοσυκλέτα | Dual Sport | - | 2015 |
Suzuki | DL 650 XT A V-Strom ABS | L6 | 650 | Μοτοσυκλέτα | Dual Sport | - | 2016 |
Suzuki | DL 650 XT A V-Strom ABS | L7 | 650 | Μοτοσυκλέτα | Dual Sport | - | 2017 |
Suzuki | DL 650 XT A V-Strom ABS | L8 | 650 | Μοτοσυκλέτα | Dual Sport | - | 2018 |
Suzuki | DL 650 XT A V-Strom ABS | L9 | 650 | Μοτοσυκλέτα | Dual Sport | - | 2019 |
Suzuki | DL 650 XT A V-Strom ABS | M0 | 650 | Μοτοσυκλέτα | Dual Sport | - | 2020 |
Suzuki | DL 650 XT A V-Strom ABS | M1 | 650 | Μοτοσυκλέτα | Dual Sport | - | 2021 |
Suzuki | GSX-R 1000 | K1 | 1000 | Μοτοσυκλέτα | Δρόμου | - | 2001 |
Suzuki | GSX-R 1000 | K2 | 1000 | Μοτοσυκλέτα | Δρόμου | - | 2002 |
Suzuki | GSX-R 1000 | K3 | 1000 | Μοτοσυκλέτα | Δρόμου | - | 2003 |
Suzuki | GSX-R 1000 | K4 | 1000 | Μοτοσυκλέτα | Δρόμου | - | 2004 |
Suzuki | GSX 1300 R Hayabusa | K8 | 1300 | Μοτοσυκλέτα | Δρόμου | - | 2008 |
Suzuki | GSX 1300 R Hayabusa | K9 | 1300 | Μοτοσυκλέτα | Δρόμου | - | 2009 |
Suzuki | GSX 1300 R Hayabusa | L0 | 1300 | Μοτοσυκλέτα | Δρόμου | - | 2010 |
Suzuki | GSX 1300 R Hayabusa | L1 | 1300 | Μοτοσυκλέτα | Δρόμου | - | 2011 |
Suzuki | GSX 1300 R Hayabusa | L2 | 1300 | Μοτοσυκλέτα | Δρόμου | - | 2012 |
Κατασκευαστής | Μοντέλο | Κωδικός Χρονιάς | Κυβικά | Τύπος Οχήματος | Κατηγορία Οχήματος | Σημειώσεις | Χρονιά |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SYM | GTS 250 Joymax CBS | 250 | Σκούτερ | Δρόμου | - | 2006 | |
SYM | GTS 250 Joymax CBS | 250 | Σκούτερ | Δρόμου | - | 2007 | |
SYM | GTS 250 Joymax CBS | 250 | Σκούτερ | Δρόμου | - | 2008 | |
SYM | GTS 250 Joymax CBS | 250 | Σκούτερ | Δρόμου | - | 2009 | |
SYM | GTS 250 Joymax CBS | 250 | Σκούτερ | Δρόμου | - | 2010 | |
SYM | Citycom 300 ie CBS | 300 | Σκούτερ | Δρόμου | - | 2009 | |
SYM | Citycom 300 ie CBS | 300 | Σκούτερ | Δρόμου | - | 2010 | |
SYM | Citycom 300 ie CBS | 300 | Σκούτερ | Δρόμου | - | 2011 | |
SYM | Citycom 300 ie CBS | 300 | Σκούτερ | Δρόμου | - | 2012 | |
SYM | Citycom 300 ie CBS | 300 | Σκούτερ | Δρόμου | - | 2013 | |
SYM | Citycom 300 ie CBS | 300 | Σκούτερ | Δρόμου | - | 2014 | |
SYM | Citycom 300 ie CBS | 300 | Σκούτερ | Δρόμου | - | 2015 | |
SYM | Citycom 300 S ie ABS | 300 | Σκούτερ | Δρόμου | - | 2019 | |
SYM | Citycom 300 S ie CBS | 300 | Σκούτερ | Δρόμου | - | 2016 | |
SYM | Citycom 300 S ie CBS | 300 | Σκο
ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Ο τραπεζικός λογαριασμός οπού μπορείτε να καταθέσετε τα χρήματα είναι: ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ Οι τιμές ισχύουν και για αγορές από το κατάστημα μας ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Όροι Εγγύησης Γυαλιών ηλίου Εάν με δικιά σου υπαιτιότητα, εντός 6 μηνών από την αγορά ενός ζευγαριού γυαλιών ηλίου του οίκου μας σπάσεις τα γυαλιά σου, γρατσουνίσεις ένα φακό τους ή γενικά προξενήσεις φθορά, απλώς μας το δίνεις πίσω για ανακύκλωση και εμείς σας κάνουμε έκπτωση 15% για την επόμενη αγορά σας.
Κόστος αποστολής εντός Αθήνας5.00€Κόστος αποστολής στην υπόλοιπη Ελλάδα5.00€Αν επιλέξετε πληρωμή με αντικαταβολήεπιπλέον κόστος 1.50€Σας υπενθυμίζουμε ότι το κόστος αποστολής αποτελεί συνάρτηση του συνολικού βάρους αποστολής. Αναλυτικότερες πληροφορίες για τη πολιτική της εταιρίας μας σε ότι αφορά το κόστος αποστολής μπορείτε να βρείτε στην σχετική ενότητα πατώντας εδώ Πρέπει να επιλέξετε μέγεθος για να μπορέσετε να προσθέσετε το προϊόν στο καλάθιΜενού
Λ. Βουλιαγμένης 583, Αργυρούπολη
210 9969793
|