| Κωδικός | SD-29758 |
|---|---|
| Εταιρία | 4RIDE |
| Κατηγορία | Μανέτες μαρκέ |
| MPN | KSLDC08 |
Αποδέχομαι την Πολιτική Απορρήτου Το email διαγράφεται μετά την ειδοποίηση..
Ζητήστε πληροφορίες για το προϊόν
4RIDE ΜΑΝΕΤΑ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ KAWASAKI ΚSLDC08
| Kawasaki | ||||||||||
| KLZ | ||||||||||
| Type | Year of production | Engine capacity (ccm) | Engine power (KW) | Engine power (HP) | Select vehicle | |||||
| 1000 (Versys) | 2013.01 2013.01 | 1000 | ||||||||
| 1000 (Versys) | 2014.01 2014.01 | 1000 | ||||||||
| 1000 (Versys) | 2012.01 2012.01 | 1000 | ||||||||
| Z | ||||||||||
| Type | Year of production | Engine capacity (ccm) | Engine power (KW) | Engine power (HP) | Select vehicle | |||||
| 1000 | 2008.01 2008.01 | 1000 | 92 | 125 | ||||||
| 1000 | 2011.01 2011.01 | 1000 | 102 | 139 | ||||||
| 1000 | 2005.01 2005.01 | 1000 | 93 | 127 | ||||||
| 1000 | 2006.01 2006.01 | 1000 | 93 | 127 | ||||||
| 1000 | 2004.01 2004.01 | 1000 | 93 | 127 | ||||||
| 1000 | 2013.01 2013.01 | 1000 | 102 | 139 | ||||||
| 1000 | 2009.01 2009.01 | 1000 | 92 | 125 | ||||||
| 1000 | 2007.01 2007.01 | 1000 | 92 | 125 | ||||||
| 1000 | 2003.01 2003.01 | 1000 | 93 | 127 | ||||||
| 1000 | 2015.01 2015.01 | 1000 | 105 | 143 | ||||||
| 1000 | 2014.01 2014.01 | 1000 | 105 | 143 | ||||||
| 1000 | 2012.01 2012.01 | 1000 | 102 | 139 | ||||||
| 1000SX | 2015.01 2015.01 | 1000 | ||||||||
| 1000SX | 2014.01 2014.01 | 1000 | ||||||||
| 1000SX | 2012.01 2012.01 | 1000 | ||||||||
| 1000SX | 2011.01 2011.01 | 1000 | ||||||||
| 1000SX | 2013.01 2013.01 | 1000 | ||||||||
| 1000SX (ABS) | 2015.01 2015.01 | 1000 | ||||||||
| 1000SX (ABS) | 2014.01 2014.01 | 1000 | ||||||||
| 1000SX (Tourer) | 2011.01 2011.01 | 1000 | ||||||||
| 750 | 2010.01 2010.01 | 750 | ||||||||
| 750 | 2011.01 2011.01 | 750 | ||||||||
| 750 | 2007.01 2007.01 | 750 | ||||||||
| 750 | 2009.01 2009.01 | 750 | ||||||||
| 750 | 2008.01 2008.01 | 750 | ||||||||
| 750R | 2011.01 2011.01 | 750 | ||||||||
| 750R | 2012.01 2012.01 | 750 | ||||||||
| 800 | 2016.01 2016.01 | 800 | ||||||||
| 800 | 2014.01 2014.01 | 800 | ||||||||
| 800 | 2015.01 2015.01 | 800 | ||||||||
| 800 | 2013.01 2013.01 | 800 | ||||||||
| ZX-10R | ||||||||||
| Type | Year of production | Engine capacity (ccm) | Engine power (KW) | Engine power (HP) | Select vehicle | |||||
| 1000 (Ninja) | 2011.01 2011.01 | 1000 | ||||||||
| 1000 (Ninja) | 2017.01 2017.01 | 1000 | ||||||||
| 1000 (Ninja) | 2007.01 2007.01 | 1000 | 135 | 184 | ||||||
| 1000 (Ninja) | 2013.01 2013.01 | 1000 | ||||||||
| 1000 (Ninja) | 2006.01 2006.01 | 1000 | 135 | 184 | ||||||
| 1000 (Ninja) | 2008.01 2008.01 | 1000 | 138 | 188 | ||||||
| 1000 (Ninja) | 2009.01 2009.01 | 1000 | 138 | 188 | ||||||
| 1000 (Ninja) | 2012.01 2012.01 | 1000 | ||||||||
| 1000 (Ninja) | 2004.01 2004.01 | 1000 | 135 | 184 | ||||||
| 1000 (Ninja) | 2015.01 2015.01 | 1000 | ||||||||
| 1000 (Ninja) | 2010.01 2010.01 | 1000 | 138 | 188 | ||||||
| 1000 (Ninja) | 2014.01 2014.01 | 1000 | ||||||||
| 1000 (Ninja) | 2005.01 2005.01 | 1000 | 135 | 184 | ||||||
| 1000 (Ninja) | 2016.01 2016.01 | 1000 | ||||||||
| ZX-12R | ||||||||||
| Type | Year of production | Engine capacity (ccm) | Engine power (KW) | Engine power (HP) | Select vehicle | |||||
| 1200 (Ninja) | 2001.01 2001.01 | 1200 | 131 | 178 | ||||||
| 1200 (Ninja) | 2004.01 2004.01 | 1200 | 131 | 178 | ||||||
| 1200 (Ninja) | 2002.01 2002.01 | 1200 | 131 | 178 | ||||||
| 1200 (Ninja) | 2000.01 2000.01 | 1200 | 131 | 178 | ||||||
| 1200 (Ninja) | 2003.01 2003.01 | 1200 | 131 | 178 | ||||||
| 1200 (Ninja) | 2005.01 2005.01 | 1200 | 140 | 190 | ||||||
| ZX-6R | ||||||||||
| Type | Year of production | Engine capacity (ccm) | Engine power (KW) | Engine power (HP) | Select vehicle | |||||
| 600 (Ninja) | 2009.01 2009.01 | 600 | ||||||||
| 600 (Ninja) | 2002.01 2002.01 | 600 | ||||||||
| 600 (Ninja) | 2012.01 2012.01 | 600 | ||||||||
| 600 (Ninja) | 2001.01 2001.01 | 600 | ||||||||
| 600 (Ninja) | 2010.01 2010.01 | 600 | ||||||||
| 600 (Ninja) | 2000.01 2000.01 | 600 | ||||||||
| 600 (Ninja) | 2011.01 2011.01 | 600 | ||||||||
| 636 | 2015.01 2015.01 | 636 | ||||||||
| 636 | 2013.01 2013.01 | 636 | ||||||||
| 636 | 2005.01 2005.01 | 636 | ||||||||
| 636 | 2003.01 2003.01 | 636 | ||||||||
| 636 | 2016.01 2016.01 | 636 | ||||||||
| 636 | 2014.01 2014.01 | 636 | ||||||||
| 636 | 2006.01 2006.01 | 636 | ||||||||
| 636 | 2004.01 2004.01 | 636 | ||||||||
| 636 | 2002.01 2002.01 | 636 | ||||||||
| ZX-6RR | ||||||||||
| Type | Year of production | Engine capacity (ccm) | Engine power (KW) | Engine power (HP) | Select vehicle | |||||
| 600 (Ninja) | 2003.01 2003.01 | 600 | ||||||||
| 600 (Ninja) | 2004.01 2004.01 | 600 | ||||||||
| ZX-9R | ||||||||||
| Type | Year of production | Engine capacity (ccm) | Engine power (KW) | Engine power (HP) | Select vehicle | |||||
| 900E (Ninja Kat) | 2000.01 2000.01 | 900 | 105 | 143 | ||||||
| 900E (Ninja Kat) | 2001.01 2001.01 | 900 | 105 | 143 | ||||||
| 900F (Ninja Kat) | 2002.01 2002.01 | 900 | 72 | 98 | ||||||
| 900F (Ninja Kat) | 2003.01 2003.01 | 900 | 72 | 98 | ||||||
| ZZR | ||||||||||
| Type | Year of production | Engine capacity (ccm) | Engine power (KW) | Engine power (HP) | Select vehicle | |||||
| 600J | 2006.01 2006.01 | 600 | 25 | 34 | ||||||
| 600J | 2008.01 2008.01 | 600 | ||||||||
| 600J | 2006.01 2006.01 | 600 | 72 | 98 | ||||||
| 600J | 2005.01 2005.01 | 600 | 72 | 98 | ||||||
| 600J | 2005.01 2005.01 | 600 | 25 | 34 | ||||||
| 600J | 2007.01 2007.01 | 600 | ||||||||
Όλες οι αποστολές πραγματοποιούνται μέσω ACS και BOX NOW.
Μπορείτε να παραγγείλετε online και να παραλάβετε από το κατάστημα. Η παραλαβή πρέπει να γίνει εντός 7 εργάσιμων ημερών, διαφορετικά η παραγγελία ακυρώνεται.
Οι τιμές ισχύουν και για αγορές από το φυσικό κατάστημα.
ΕΝΔΥΣΗ
ΚΡΑΝΗ ΜΗΧΑΝΗΣ
ΒΑΛΙΤΣΕΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΗΣ
ΒΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΤΟΥ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΟΤΟ
GIFT GUIDE
ΑΞΕΣΟΥΑΡ
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΓΥΑΛΙΑ ΗΛΙΟΥ
ΤΣΑΝΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΣ
ΤΣΑΝΤΕΣ ΑΝΑΒΑΤΗ
GIVI προϊόντα
ΠΟΔΗΛΑΤΟ
ΔΩΡΟΚΑΡΤΕΣ
CAR
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΡΑΝΟΥΣ
MY MOTO















