| Κωδικός | SD-29757 |
|---|---|
| Εταιρία | 4RIDE |
| Κατηγορία | Μανέτες μαρκέ |
| MPN | KHCROSSC05 |
Αποδέχομαι την Πολιτική Απορρήτου Το email διαγράφεται μετά την ειδοποίηση..
Ζητήστε πληροφορίες για το προϊόν
4RIDE ΜΑΝΕΤΑ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ ΓΙΑ KAWASAKI / SUZUKI / YAMAHA KHCROSSC05
| Kawasaki | ||||||||||
| KLX | ||||||||||
| Type | Year of production | Engine capacity (ccm) | Engine power (HP) | |||||||
| 450R | 2008.01 2008.01 | 450 | ||||||||
| 450R | 2009.01 2009.01 | 450 | ||||||||
| KX | ||||||||||
| Type | Year of production | Engine capacity (ccm) | Engine power (KW) | Engine power (HP) | Select vehicle | |||||
| 100 | 2004.01 2004.01 | 100 | ||||||||
| 100 | 2014.01 2014.01 | 100 | ||||||||
| 100 | 2012.01 2012.01 | 100 | ||||||||
| 100 | 2013.01 2013.01 | 100 | ||||||||
| 100 | 2002.01 2002.01 | 100 | ||||||||
| 100 | 2001.01 2001.01 | 100 | ||||||||
| 100 | 2009.01 2009.01 | 100 | ||||||||
| 100 | 2003.01 2003.01 | 100 | ||||||||
| 100 | 2016.01 2016.01 | 100 | ||||||||
| 100 | 2011.01 2011.01 | 100 | ||||||||
| 100 | 2006.01 2006.01 | 100 | ||||||||
| 100 | 2017.01 2017.01 | 100 | ||||||||
| 100 | 2010.01 2010.01 | 100 | ||||||||
| 100 | 2008.01 2008.01 | 100 | ||||||||
| 100 | 2007.01 2007.01 | 100 | ||||||||
| 100 | 2015.01 2015.01 | 100 | ||||||||
| 100 | 2005.01 2005.01 | 100 | ||||||||
| 125 | 2002.01 2002.01 | 125 | ||||||||
| 125 | 2000.01 2000.01 | 125 | ||||||||
| 125 | 2003.01 2003.01 | 125 | ||||||||
| 125 | 2006.01 2006.01 | 125 | ||||||||
| 250 | 2009.01 2009.01 | 250 | ||||||||
| 250 | 2007.01 2007.01 | 250 | ||||||||
| 250 | 2005.01 2005.01 | 250 | ||||||||
| 250 | 2004.01 2004.01 | 250 | ||||||||
| 250 | 2006.01 2006.01 | 250 | ||||||||
| 250 | 2008.01 2008.01 | 250 | ||||||||
| 250 | 2002.01 2002.01 | 250 | ||||||||
| 250F | 2006.01 2006.01 | 250 | 32 | 43 | ||||||
| 250F | 2008.01 2008.01 | 250 | 32 | 44 | ||||||
| 250F | 2011.01 2011.01 | 250 | ||||||||
| 250F | 2010.01 2010.01 | 250 | 32 | 44 | ||||||
| 250F | 2012.01 2012.01 | 250 | ||||||||
| 250F | 2005.01 2005.01 | 250 | 32 | 43 | ||||||
| 250F | 2007.01 2007.01 | 250 | 32 | 44 | ||||||
| 250F | 2004.01 2004.01 | 250 | 32 | 43 | ||||||
| 450F | 2007.01 2007.01 | 450 | ||||||||
| 450F | 2009.01 2009.01 | 450 | ||||||||
| 450F | 2006.01 2006.01 | 450 | 42 | 56 | ||||||
| 450F | 2010.01 2010.01 | 450 | ||||||||
| 450F | 2008.01 2008.01 | 450 | ||||||||
| 450F | 2012.01 2012.01 | 450 | ||||||||
| 450F | 2011.01 2011.01 | 450 | ||||||||
| 65 | 2012.01 2012.01 | 65 | ||||||||
| 65 | 2010.01 2010.01 | 65 | ||||||||
| 65 | 2014.01 2014.01 | 65 | ||||||||
| 65 | 2002.01 2002.01 | 65 | ||||||||
| 65 | 2017.01 2017.01 | 65 | ||||||||
| 65 | 2001.01 2001.01 | 65 | ||||||||
| 65 | 2000.01 2000.01 | 65 | ||||||||
| 65 | 2011.01 2011.01 | 65 | ||||||||
| 85 | 2007.01 2007.01 | 85 | ||||||||
| 85 | 2002.01 2002.01 | 85 | ||||||||
| 85 | 2014.01 2014.01 | 85 | ||||||||
| 85 | 2017.01 2017.01 | 85 | ||||||||
| 85 | 2016.01 2016.01 | 85 | ||||||||
| 85 | 2013.01 2013.01 | 85 | ||||||||
| 85 | 2012.01 2012.01 | 85 | ||||||||
| 85 | 2009.01 2009.01 | 85 | ||||||||
| 85 | 2006.01 2006.01 | 85 | ||||||||
| 85 | 2008.01 2008.01 | 85 | ||||||||
| 85 | 2005.01 2005.01 | 85 | ||||||||
| 85 | 2011.01 2011.01 | 85 | ||||||||
| 85 | 2015.01 2015.01 | 85 | ||||||||
| 85 | 2010.01 2010.01 | 85 | ||||||||
| Suzuki | ||||||||||
| RM | ||||||||||
| Type | Year of production | Engine capacity (ccm) | Engine power (KW) | Engine power (HP) | Select vehicle | |||||
| 125 | 2005.01 2005.01 | 125 | 30 | 41 | ||||||
| 125 | 2004.01 2004.01 | 125 | 30 | 41 | ||||||
| 125 | 2006.01 2006.01 | 125 | 30 | 41 | ||||||
| 125 | 2008.01 2008.01 | 125 | 30 | 41 | ||||||
| 125 | 2007.01 2007.01 | 125 | 30 | 41 | ||||||
| 250 | 2007.01 2007.01 | 250 | 40 | 55 | ||||||
| 250 | 2008.01 2008.01 | 250 | 40 | 55 | ||||||
| 250 | 2005.01 2005.01 | 250 | 40 | 55 | ||||||
| 250 | 2006.01 2006.01 | 250 | 40 | 55 | ||||||
| 250 | 2004.01 2004.01 | 250 | 40 | 55 | ||||||
| 85 | 2015.01 2015.01 | 85 | ||||||||
| 85 | 2016.01 2016.01 | 85 | ||||||||
| 85 | 2010.01 2010.01 | 85 | 22 | 30 | ||||||
| 85 | 2011.01 2011.01 | 85 | ||||||||
| 85 | 2005.01 2005.01 | 85 | 22 | 29 | ||||||
| 85 | 2014.01 2014.01 | 85 | ||||||||
| 85 | 2012.01 2012.01 | 85 | ||||||||
| 85 | 2007.01 2007.01 | 85 | 22 | 29 | ||||||
| 85 | 2006.01 2006.01 | 85 | 22 | 29 | ||||||
| 85 | 2009.01 2009.01 | 85 | 22 | 30 | ||||||
| 85 | 2008.01 2008.01 | 85 | 22 | 30 | ||||||
| 85 | 2013.01 2013.01 | 85 | ||||||||
| RM-Z | ||||||||||
| Type | Year of production | Engine capacity (ccm) | Engine power (KW) | Engine power (HP) | Select vehicle | |||||
| 250 | 2009.01 2009.01 | 250 | ||||||||
| 250 | 2008.01 2008.01 | 250 | ||||||||
| 250 | 2013.01 2013.01 | 250 | ||||||||
| 250 | 2010.01 2010.01 | 250 | ||||||||
| 250 | 2012.01 2012.01 | 250 | ||||||||
| 250 | 2007.01 2007.01 | 250 | ||||||||
| 250 | 2016.01 2016.01 | 250 | ||||||||
| 250 | 2014.01 2014.01 | 250 | ||||||||
| 250 | 2005.01 2005.01 | 250 | 32 | 43 | ||||||
| 250 | 2006.01 2006.01 | 250 | 32 | 43 | ||||||
| 250 | 2017.01 2017.01 | 250 | ||||||||
| 250 | 2015.01 2015.01 | 250 | ||||||||
| 250 | 2004.01 2004.01 | 250 | 32 | 43 | ||||||
| 250 | 2011.01 2011.01 | 250 | ||||||||
| 450 | 2013.01 2013.01 | 450 | ||||||||
| 450 | 2006.01 2006.01 | 450 | 42 | 57 | ||||||
| 450 | 2014.01 2014.01 | 450 | ||||||||
| 450 | 2009.01 2009.01 | 450 | ||||||||
| 450 | 2012.01 2012.01 | 450 | ||||||||
| 450 | 2015.01 2015.01 | 450 | ||||||||
| 450 | 2005.01 2005.01 | 450 | 42 | 57 | ||||||
| 450 | 2016.01 2016.01 | 450 | ||||||||
| 450 | 2011.01 2011.01 | 450 | ||||||||
| 450 | 2007.01 2007.01 | 450 | ||||||||
| 450 | 2017.01 2017.01 | 450 | ||||||||
| 450 | 2010.01 2010.01 | 450 | ||||||||
| 450 | 2008.01 2008.01 | 450 | ||||||||
| Yamaha | ||||||||||
| WR | ||||||||||
| Type | Year of production | Engine capacity (ccm) | Engine power (KW) | Engine power (HP) | Select vehicle | |||||
| 250F | 2015.01 2015.01 | 250 | ||||||||
| 250F | 2014.01 2014.01 | 250 | ||||||||
| 250F | 2007.01 2007.01 | 250 | ||||||||
| 250F | 2006.01 2006.01 | 250 | ||||||||
| 250F | 2009.01 2009.01 | 250 | ||||||||
| 250F | 2008.01 2008.01 | 250 | ||||||||
| 250F | 2011.01 2011.01 | 250 | ||||||||
| 250F | 2005.01 2005.01 | 250 | ||||||||
| 250F | 2016.01 2016.01 | 250 | ||||||||
| 250F | 2013.01 2013.01 | 250 | ||||||||
| 250F | 2010.01 2010.01 | 250 | ||||||||
| 250F | 2012.01 2012.01 | 250 | ||||||||
| 450F | 2011.01 2011.01 | 450 | ||||||||
| 450F | 2009.01 2009.01 | 450 | ||||||||
| 450F | 2012.01 2012.01 | 450 | ||||||||
| 450F | 2015.01 2015.01 | 450 | ||||||||
| 450F | 2007.01 2007.01 | 450 | ||||||||
| 450F | 2013.01 2013.01 | 450 | ||||||||
| 450F | 2014.01 2014.01 | 450 | ||||||||
| 450F | 2010.01 2010.01 | 450 | ||||||||
| 450F | 2008.01 2008.01 | 450 | ||||||||
| 450F | 2005.01 2005.01 | 450 | ||||||||
| 450F | 2006.01 2006.01 | 450 | ||||||||
| YZ | ||||||||||
| Type | Year of production | Engine capacity (ccm) | Engine power (KW) | Engine power (HP) | Select vehicle | |||||
| 125 | 2002.01 2002.01 | 125 | ||||||||
| 125 | 2006.01 2006.01 | 125 | ||||||||
| 125 | 2007.01 2007.01 | 125 | ||||||||
| 125 | 2001.01 2001.01 | 125 | ||||||||
| 125 | 2003.01 2003.01 | 125 | ||||||||
| 125 | 2005.01 2005.01 | 125 | ||||||||
| 125 | 2004.01 2004.01 | 125 | ||||||||
| 250 | 2007.01 2007.01 | 250 | 39 | 53 | ||||||
| 250 | 2003.01 2003.01 | 250 | 39 | 53 | ||||||
| 250 | 2002.01 2002.01 | 250 | 39 | 53 | ||||||
| 250 | 2001.01 2001.01 | 250 | 39 | 53 | ||||||
| 250 | 2005.01 2005.01 | 250 | 39 | 53 | ||||||
| 250 | 2006.01 2006.01 | 250 | 39 | 53 | ||||||
| 250 | 2004.01 2004.01 | 250 | 39 | 53 | ||||||
| 250F | 2006.01 2006.01 | 250 | 31 | 42 | ||||||
| 250F | 2004.01 2004.01 | 250 | 31 | 42 | ||||||
| 250F | 2003.01 2003.01 | 250 | 31 | 42 | ||||||
| 250F | 2005.01 2005.01 | 250 | 31 | 42 | ||||||
| 250F | 2002.01 2002.01 | 250 | 31 | 42 | ||||||
| 250F | 2001.01 2001.01 | 250 | 30 | 41 | ||||||
| 426F | 2007.01 2007.01 | 426 | ||||||||
| 426F | 2003.01 2003.01 | 426 | ||||||||
| 426F | 2006.01 2006.01 | 426 | ||||||||
| 426F | 2004.01 2004.01 | 426 | ||||||||
| 426F | 2001.01 2001.01 | 426 | 43 | 58 | ||||||
| 426F | 2002.01 2002.01 | 426 | 43 | 58 | ||||||
| 426F | 2005.01 2005.01 | 426 | ||||||||
| 450F | 2005.01 2005.01 | 450 | ||||||||
| 450F | 2007.01 2007.01 | 450 | ||||||||
| 450F | 2001.01 2001.01 | 450 | ||||||||
| 450F | 2002.01 2002.01 | 450 | ||||||||
| 450F | 2004.01 2004.01 | 450 | ||||||||
| 450F | 2003.01 2003.01 | 450 | ||||||||
| 450F | 2006.01 2006.01 | 450 | ||||||||
| 80 | 2008.01 2008.01 | 80 | ||||||||
| 80 | 2015.01 2015.01 | 80 | ||||||||
| 80 | 2003.01 2003.01 | 80 | ||||||||
| 80 | 2006.01 2006.01 | 80 | ||||||||
| 80 | 2005.01 2005.01 | 80 | ||||||||
| 80 | 2004.01 2004.01 | 80 | ||||||||
| 80 | 2007.01 2007.01 | 80 | ||||||||
| 80 | 2009.01 2009.01 | 80 | ||||||||
| 80 | 2013.01 2013.01 | 80 | ||||||||
| 80 | 2017.01 2017.01 | 80 | ||||||||
| 80 | 2012.01 2012.01 | 80 | ||||||||
| 80 | 2001.01 2001.01 | 80 | ||||||||
| 80 | 2002.01 2002.01 | 80 | ||||||||
| 80 | 2010.01 2010.01 | 80 | ||||||||
| 80 | 2016.01 2016.01 | 80 | ||||||||
| 80 | 2014.01 2014.01 | 80 | ||||||||
| 80 | 2011.01 2011.01 | 80 | ||||||||
| 85 | 2015.01 2015.01 | 85 | ||||||||
| 85 | 2002.01 2002.01 | 85 | ||||||||
| 85 | 2010.01 2010.01 | 85 | ||||||||
| 85 | 2005.01 2005.01 | 85 | ||||||||
| 85 | 2014.01 2014.01 | 85 | ||||||||
| 85 | 2012.01 2012.01 | 85 | ||||||||
| 85 | 2007.01 2007.01 | 85 | ||||||||
| 85 | 2017.01 2017.01 | 85 | ||||||||
| 85 | 2006.01 2006.01 | 85 | ||||||||
| 85 | 2008.01 2008.01 | 85 | ||||||||
| 85 | 2011.01 2011.01 | 85 | ||||||||
| 85 | 2016.01 2016.01 | 85 | ||||||||
| 85 | 2009.01 2009.01 | 85 | ||||||||
| 85 | 2013.01 2013.01 | 85 | ||||||||
| 85 | 2003.01 2003.01 | 85 | ||||||||
| 85 | 2004.01 2004.01 | 85 | ||||||||
Όλες οι αποστολές πραγματοποιούνται μέσω ACS και BOX NOW.
Μπορείτε να παραγγείλετε online και να παραλάβετε από το κατάστημα. Η παραλαβή πρέπει να γίνει εντός 7 εργάσιμων ημερών, διαφορετικά η παραγγελία ακυρώνεται.
Οι τιμές ισχύουν και για αγορές από το φυσικό κατάστημα.
ΕΝΔΥΣΗ
ΚΡΑΝΗ ΜΗΧΑΝΗΣ
ΒΑΛΙΤΣΕΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΗΣ
ΒΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΤΟΥ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΟΤΟ
GIFT GUIDE
ΑΞΕΣΟΥΑΡ
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΓΥΑΛΙΑ ΗΛΙΟΥ
ΤΣΑΝΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΣ
ΤΣΑΝΤΕΣ ΑΝΑΒΑΤΗ
GIVI προϊόντα
ΠΟΔΗΛΑΤΟ
ΔΩΡΟΚΑΡΤΕΣ
CAR
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΡΑΝΟΥΣ
MY MOTO















