| Κωδικός | SD-29810 |
|---|---|
| Εταιρία | 4RIDE |
| Κατηγορία | Μανέτες μαρκέ |
| MPN | KHLDC13 |
Αποδέχομαι την Πολιτική Απορρήτου Το email διαγράφεται μετά την ειδοποίηση..
Ζητήστε πληροφορίες για το προϊόν
4RIDE ΜΑΝΕΤΑ ΦΡΕΝΟΥ KHLDC13 DUCATI MONSTER 695
| Aprilia | ||||||||||
| RSV | ||||||||||
| Type | Year of production | Engine capacity (ccm) | Engine power (KW) | Engine power (HP) | Select vehicle | |||||
| 1000 RSV4 V4R Tuono | 2012.01 2012.01 | 1000 | ||||||||
| 1000 RSV4 V4R Tuono | 2013.01 2013.01 | 1000 | ||||||||
| 1000 RSV4 V4R Tuono | 2011.01 2011.01 | 1000 | ||||||||
| 1000R | 2004.01 2004.01 | 1000 | 102 | 139 | ||||||
| 1000R | 2005.01 2005.01 | 1000 | 102 | 139 | ||||||
| 1000R | 2006.01 2006.01 | 1000 | 105 | 143 | ||||||
| 1000R | 2007.01 2007.01 | 1000 | 105 | 143 | ||||||
| 1000R | 2008.01 2008.01 | 1000 | 105 | 143 | ||||||
| Ducati | ||||||||||
| 1098 | ||||||||||
| Type | Year of production | Engine capacity (ccm) | Engine power (KW) | Engine power (HP) | Select vehicle | |||||
| 1098 | 2008.01 2008.01 | 1098 | 119 | 162 | ||||||
| 1098 | 2007.01 2007.01 | 1098 | 119 | 162 | ||||||
| 1098R | 2007.01 2007.01 | 1098 | 132 | 180 | ||||||
| 1098R | 2008.01 2008.01 | 1098 | 132 | 180 | ||||||
| 1098S | 2008.01 2008.01 | 1098 | 119 | 162 | ||||||
| 1098S | 2007.01 2007.01 | 1098 | 119 | 162 | ||||||
| 1098S Biposto | 2008.01 2008.01 | 1098 | 119 | 162 | ||||||
| 1098S Biposto | 2007.01 2007.01 | 1098 | 119 | 162 | ||||||
| 1198 | ||||||||||
| Type | Year of production | Engine capacity (ccm) | Engine power (KW) | Engine power (HP) | Select vehicle | |||||
| 1198 | 2011.01 2011.01 | 1198 | 125 | 170 | ||||||
| 1198 | 2010.01 2010.01 | 1198 | 125 | 170 | ||||||
| 1198 | 2009.01 2009.01 | 1198 | 125 | 170 | ||||||
| 1198R Corse | 2011.01 2011.01 | 1198 | 132 | 180 | ||||||
| 1198R Corse | 2010.01 2010.01 | 1198 | 132 | 180 | ||||||
| 1198S | 2010.01 2010.01 | 1198 | 125 | 170 | ||||||
| 1198S | 2009.01 2009.01 | 1198 | 125 | 170 | ||||||
| 1198S | 2011.01 2011.01 | 1198 | 125 | 170 | ||||||
| 1198S | 2008.01 2008.01 | 1198 | 125 | 170 | ||||||
| 749 | ||||||||||
| Type | Year of production | Engine capacity (ccm) | Engine power (KW) | Engine power (HP) | Select vehicle | |||||
| 749 | 2004.01 2004.01 | 749 | ||||||||
| 749 | 2006.01 2006.01 | 749 | ||||||||
| 749 | 2005.01 2005.01 | 749 | ||||||||
| 749R | 2006.01 2006.01 | 749 | ||||||||
| 749S | 2004.01 2004.01 | 749 | ||||||||
| 749S | 2003.01 2003.01 | 749 | ||||||||
| 749S | 2006.01 2006.01 | 749 | ||||||||
| 749S | 2005.01 2005.01 | 749 | ||||||||
| 848 | ||||||||||
| Type | Year of production | Engine capacity (ccm) | Engine power (KW) | Engine power (HP) | Select vehicle | |||||
| 848 | 2007.01 2007.01 | 848 | ||||||||
| 848 | 2008.01 2008.01 | 848 | ||||||||
| 848 | 2009.01 2009.01 | 848 | ||||||||
| 848 | 2010.01 2010.01 | 848 | ||||||||
| 848 | 2011.01 2011.01 | 848 | ||||||||
| 848 Evo | 2012.01 2012.01 | 848 | ||||||||
| 848 Evo | 2011.01 2011.01 | 848 | ||||||||
| 848 Evo | 2010.01 2010.01 | 848 | ||||||||
| 848 Evo | 2013.01 2013.01 | 848 | ||||||||
| 848 Evo Corse Sp. Ed. | 2012.01 2012.01 | 848 | ||||||||
| 848 Evo Corse Sp. Ed. | 2013.01 2013.01 | 848 | ||||||||
| Diavel | ||||||||||
| Type | Year of production | Engine capacity (ccm) | Engine power (KW) | Engine power (HP) | Select vehicle | |||||
| 1198 | 2012.01 2012.01 | 1198 | ||||||||
| 1198 | 2013.01 2013.01 | 1198 | ||||||||
| 1198 | 2017.01 2017.01 | 1198 | ||||||||
| 1198 | 2016.01 2016.01 | 1198 | ||||||||
| 1198 | 2014.01 2014.01 | 1198 | ||||||||
| 1198 | 2015.01 2015.01 | 1198 | ||||||||
| 1198 | 2011.01 2011.01 | 1198 | ||||||||
| 1198 (Carbon) | 2011.01 2011.01 | 1198 | ||||||||
| 1198 (Carbon) | 2013.01 2013.01 | 1198 | ||||||||
| 1198 (Carbon) | 2015.01 2015.01 | 1198 | ||||||||
| 1198 (Carbon) | 2016.01 2016.01 | 1198 | ||||||||
| 1198 (Carbon) | 2012.01 2012.01 | 1198 | ||||||||
| 1198 (Carbon) | 2014.01 2014.01 | 1198 | ||||||||
| 1198 (Carbon) | 2017.01 2017.01 | 1198 | ||||||||
| 1198 AMG | 2012.01 2012.01 | 1198 | ||||||||
| Monster | ||||||||||
| Type | Year of production | Engine capacity (ccm) | Engine power (KW) | Engine power (HP) | Select vehicle | |||||
| 1100 | 2011.01 2011.01 | 1100 | 70 | 95 | ||||||
| 1100 | 2009.01 2009.01 | 1100 | 70 | 95 | ||||||
| 1100 | 2010.01 2010.01 | 1100 | 70 | 95 | ||||||
| 1100 | 2012.01 2012.01 | 1100 | 70 | 95 | ||||||
| 1200 | 2017.01 2017.01 | 1200 | ||||||||
| 1200 | 2014.01 2014.01 | 1200 | 99 | 135 | ||||||
| 1200 | 2015.01 2015.01 | 1200 | 99 | 135 | ||||||
| 1200 | 2016.01 2016.01 | 1200 | ||||||||
| Multistrada | ||||||||||
| Type | Year of production | Engine capacity (ccm) | Engine power (KW) | Engine power (HP) | Select vehicle | |||||
| 1200 S | 2010.01 2010.01 | 1200 | 110 | 150 | ||||||
| 1200 S | 2012.01 2012.01 | 1200 | 110 | 150 | ||||||
| 1200 S | 2011.01 2011.01 | 1200 | 110 | 150 | ||||||
| 1200 S | 2013.01 2013.01 | 1200 | ||||||||
| 1200 S | 2014.01 2014.01 | 1200 | ||||||||
| 1200 S | 2015.01 2015.01 | 1200 | ||||||||
| Panigale | ||||||||||
| Type | Year of production | Engine capacity (ccm) | Engine power (KW) | Engine power (HP) | Select vehicle | |||||
| 1199 | 2015.01 2015.01 | 1199 | ||||||||
| 1199 | 2013.01 2013.01 | 1199 | ||||||||
| 1199 | 2014.01 2014.01 | 1199 | ||||||||
| 1199 | 2012.01 2012.01 | 1199 | ||||||||
| 1199 (Trico.) | 2013.01 2013.01 | 1199 | ||||||||
| 1199 (Trico.) | 2014.01 2014.01 | 1199 | ||||||||
| 1199 (Trico.) | 2012.01 2012.01 | 1199 | ||||||||
| 1199S | 2015.01 2015.01 | 1199 | ||||||||
| 1199S | 2014.01 2014.01 | 1199 | ||||||||
| 1199S | 2013.01 2013.01 | 1199 | ||||||||
| 1199S | 2012.01 2012.01 | 1199 | ||||||||
| 1199S (Trico.) | 2012.01 2012.01 | 1199 | ||||||||
| 1299 | 2016.01 2016.01 | 1299 | ||||||||
| 1299 | 2017.01 2017.01 | 1299 | ||||||||
| 1299 | 2015.01 2015.01 | 1285 | ||||||||
| 899 | 2014.01 2014.01 | 899 | ||||||||
| 899 | 2015.01 2015.01 | 899 | ||||||||
| Streetfighter | ||||||||||
| Type | Year of production | Engine capacity (ccm) | Engine power (KW) | Engine power (HP) | Select vehicle | |||||
| 848 | 2015.01 2015.01 | 848 | ||||||||
| 848 | 2012.01 2012.01 | 848 | ||||||||
| 848 | 2013.01 2013.01 | 848 | ||||||||
| 848 | 2014.01 2014.01 | 848 | ||||||||
| Kawasaki | ||||||||||
| H2 Ninja | ||||||||||
| Type | Year of production | Engine capacity (ccm) | Engine power (KW) | Engine power (HP) | Select vehicle | |||||
| 1000 Ninja H2 | 2016.01 2016.01 | 1000 | ||||||||
| 1000 Ninja H2 | 2015.01 2015.01 | 1000 | ||||||||
| 1000 Ninja H2 | 2017.01 2017.01 | 1000 | ||||||||
| 1000 Ninja H2R | 2016.01 2016.01 | 1000 | ||||||||
| 1000 Ninja H2R | 2015.01 2015.01 | 1000 | ||||||||
| 1000 Ninja H2R | 2017.01 2017.01 | 1000 | ||||||||
| ZX-10R | ||||||||||
| Type | Year of production | Engine capacity (ccm) | Engine power (KW) | Engine power (HP) | Select vehicle | |||||
| 1000 (Ninja) | 2017.01 2017.01 | 1000 | ||||||||
| 1000 (Ninja) | 2016.01 2016.01 | 1000 | ||||||||
| 1000 ABS (Ninja) | 2017.01 2017.01 | 1000 | ||||||||
| 1000 ABS (Ninja) | 2016.01 2016.01 | 1000 | ||||||||
| KTM | ||||||||||
| Duke | ||||||||||
| Type | Year of production | Engine capacity (ccm) | Engine power (KW) | Engine power (HP) | Select vehicle | |||||
| 690R | 2016.01 2016.01 | 690 | ||||||||
| 690R | 2017.01 2017.01 | 690 | ||||||||
| 690R | 2014.01 2014.01 | 690 | ||||||||
| 690R | 2015.01 2015.01 | 690 | ||||||||
| RC8 | ||||||||||
| Type | Year of production | Engine capacity (ccm) | Engine power (KW) | Engine power (HP) | Select vehicle | |||||
| 1190 | 2011.01 2011.01 | 1190 | 114 | 155 | ||||||
| 1190 | 2010.01 2010.01 | 1190 | 114 | 155 | ||||||
| 1190 | 2009.01 2009.01 | 1190 | 114 | 155 | ||||||
| 1190R | 2010.01 2010.01 | 1190 | 121 | 165 | ||||||
| 1190R | 2014.01 2014.01 | 1190 | ||||||||
| 1190R | 2015.01 2015.01 | 1190 | ||||||||
| 1190R | 2013.01 2013.01 | 1190 | ||||||||
| 1190R | 2009.01 2009.01 | 1190 | 121 | 165 | ||||||
| 1190R | 2012.01 2012.01 | 1190 | ||||||||
| 1190R | 2011.01 2011.01 | 1190 | ||||||||
| Super Duke | ||||||||||
| Type | Year of production | Engine capacity (ccm) | Engine power (KW) | Engine power (HP) | Select vehicle | |||||
| 1290 Super Duke R | 2016.01 2016.01 | 1290 | ||||||||
| 1290 Super Duke R | 2014.01 2014.01 | 1290 | ||||||||
| 1290 Super Duke R | 2015.01 2015.01 | 1290 | ||||||||
| 1290 Super Duke R | 2017.01 2017.01 | 1290 | ||||||||
| Moto Morini | ||||||||||
| Granpasso | ||||||||||
| Type | Year of production | Engine capacity (ccm) | Engine power (KW) | Engine power (HP) | Select vehicle | |||||
| 1200 | 2008.01 2008.01 | 1200 | ||||||||
| MV Agusta | ||||||||||
| F4 | ||||||||||
| Type | Year of production | Engine capacity (ccm) | Engine power (KW) | Engine power (HP) | Select vehicle | |||||
| 1000RR | 2012.01 2012.01 | 1000 | ||||||||
| 1000RR | 2013.01 2013.01 | 1000 | ||||||||
| Triumph | ||||||||||
| Daytona | ||||||||||
| Type | Year of production | Engine capacity (ccm) | Engine power (KW) | Engine power (HP) | Select vehicle | |||||
| 675R | 2011.01 2011.01 | 675 | ||||||||
| 675R | 2014.01 2014.01 | 675 | ||||||||
| 675R | 2015.01 2015.01 | 675 | ||||||||
| 675R | 2012.01 2012.01 | 675 | ||||||||
| 675R | 2013.01 2013.01 | 675 | ||||||||
| Speed Triple | ||||||||||
| Type | Year of production | Engine capacity (ccm) | Engine power (KW) | Engine power (HP) | Select vehicle | |||||
| 1050 | 2015.01 2015.01 | 1050 | ||||||||
| 1050 | 2014.01 2014.01 | 1050 | 98 | 133 | ||||||
| 1050 | 2012.01 2012.01 | 1050 | 98 | 133 | ||||||
| 1050 | 2013.01 2013.01 | 1050 | 98 | 133 | ||||||
| 1050 | 2011.01 2011.01 | 1050 | 98 | 133 | ||||||
| 1050R | 2012.01 2012.01 | 1050 | 98 | 133 | ||||||
| 1050R | 2014.01 2014.01 | 1050 | 98 | 133 | ||||||
| 1050R | 2013.01 2013.01 | 1050 | 98 | 133 | ||||||
| 1050R | 2015.01 2015.01 | 1050 | ||||||||
Όλες οι αποστολές πραγματοποιούνται μέσω ACS και BOX NOW.
Μπορείτε να παραγγείλετε online και να παραλάβετε από το κατάστημα. Η παραλαβή πρέπει να γίνει εντός 7 εργάσιμων ημερών, διαφορετικά η παραγγελία ακυρώνεται.
Οι τιμές ισχύουν και για αγορές από το φυσικό κατάστημα.
ΕΝΔΥΣΗ
ΚΡΑΝΗ ΜΗΧΑΝΗΣ
ΒΑΛΙΤΣΕΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΗΣ
ΒΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΤΟΥ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΟΤΟ
GIFT GUIDE
ΑΞΕΣΟΥΑΡ
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΓΥΑΛΙΑ ΗΛΙΟΥ
ΤΣΑΝΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΣ
ΤΣΑΝΤΕΣ ΑΝΑΒΑΤΗ
GIVI προϊόντα
ΠΟΔΗΛΑΤΟ
ΔΩΡΟΚΑΡΤΕΣ
CAR
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΡΑΝΟΥΣ
MY MOTO















